中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月18日
2017-08-18 10:33 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 666.79 | 661.31 | 669.46 | 669.46 | 667.44 | 2017-08-18 10:21:38 |
日元 | 100 | 6.0868 | 5.8972 | 6.1295 | 6.1295 | 6.0975 | 2017-08-18 10:21:38 |
歐元 | 100 | 781.36 | 757.02 | 786.84 | 786.84 | 782.39 | 2017-08-18 10:21:38 |
英鎊 | 100 | 857.74 | 831.03 | 863.76 | 865.05 | 858.94 | 2017-08-18 10:21:38 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 175.48 | - | 188.2 | 181.7 | 2017-08-18 10:21:38 |
澳大利亞元 | 100 | 525.96 | 509.59 | 529.66 | 529.66 | 526.39 | 2017-08-18 10:21:38 |
澳門元 | 100 | 82.94 | 80.15 | 83.26 | 85.93 | 83 | 2017-08-18 10:21:38 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 201.96 | - | 220.89 | 210.27 | 2017-08-18 10:21:38 |
丹麥克朗 | 100 | 104.97 | 101.73 | 105.81 | 106.02 | 105.21 | 2017-08-18 10:21:38 |
菲律賓比索 | 100 | 12.93 | 12.53 | 13.03 | 13.64 | 12.96 | 2017-08-18 10:21:38 |
港幣 | 100 | 85.21 | 84.52 | 85.53 | 85.53 | 85.32 | 2017-08-18 10:21:38 |
韓國元 | 100 | 0.5828 | 0.5623 | 0.5874 | 0.6088 | 0.5847 | 2017-08-18 10:21:38 |
加拿大元 | 100 | 525.8 | 509.17 | 529.49 | 529.76 | 526.37 | 2017-08-18 10:21:38 |
林吉特 | 100 | 156.05 | - | 157.15 | - | 155.4 | 2017-08-18 10:21:38 |
盧布 | 100 | 11.22 | 10.54 | 11.32 | 11.74 | 11.27 | 2017-08-18 10:21:38 |
南非蘭特 | 100 | 50.17 | 46.32 | 50.51 | 54.36 | 50.34 | 2017-08-18 10:21:38 |
挪威克朗 | 100 | 83.42 | 80.85 | 84.1 | 84.26 | 83.7 | 2017-08-18 10:21:38 |
瑞典克朗 | 100 | 81.83 | 79.3 | 82.49 | 82.65 | 81.99 | 2017-08-18 10:21:38 |
瑞士法郎 | 100 | 691.64 | 670.3 | 696.5 | 698.23 | 693.34 | 2017-08-18 10:21:38 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 173.15 | - | 182.16 | 177.97 | 2017-08-18 10:21:38 |
泰國銖 | 100 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.79 | 20.08 | 2017-08-18 10:21:38 |
土耳其里拉 | 100 | 188.61 | 179.37 | 190.13 | 199.37 | 189.18 | 2017-08-18 10:21:38 |
新加坡元 | 100 | 487.68 | 472.64 | 491.11 | 491.11 | 488.5 | 2017-08-18 10:21:38 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.25 | - | 22.92 | 22 | 2017-08-18 10:21:38 |
新西蘭元 | 100 | 485.32 | 470.35 | 488.73 | 494.72 | 486.43 | 2017-08-18 10:21:38 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7838 | - | 11.0328 | 10.4036 | 2017-08-18 10:21:38 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0483 | - | 0.0517 | 0.0499 | 2017-08-18 10:21:38 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行