中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月17日
2017-08-17 10:34 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 665.79 | 660.32 | 668.46 | 668.46 | 667.09 | 2017-08-17 10:20:55 |
日元 | 100 | 6.0567 | 5.868 | 6.0992 | 6.0992 | 6.0634 | 2017-08-17 10:20:55 |
歐元 | 100 | 783.58 | 759.18 | 789.08 | 789.08 | 785.31 | 2017-08-17 10:20:55 |
英鎊 | 100 | 858.12 | 831.39 | 864.14 | 865.43 | 859.98 | 2017-08-17 10:20:55 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 175.21 | - | 187.91 | 181.62 | 2017-08-17 10:20:55 |
澳大利亞元 | 100 | 527.77 | 511.33 | 531.47 | 531.47 | 528.79 | 2017-08-17 10:20:55 |
澳門元 | 100 | 82.81 | 80.03 | 83.13 | 85.79 | 83.11 | 2017-08-17 10:20:55 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 203.06 | - | 222.1 | 212.03 | 2017-08-17 10:20:55 |
丹麥克朗 | 100 | 105.25 | 102 | 106.09 | 106.3 | 105.57 | 2017-08-17 10:20:55 |
菲律賓比索 | 100 | 12.94 | 12.54 | 13.04 | 13.65 | 13.05 | 2017-08-17 10:20:55 |
港幣 | 100 | 85.1 | 84.42 | 85.42 | 85.42 | 85.29 | 2017-08-17 10:20:55 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5854 | 0.5649 | 0.5902 | 0.6116 | 0.5868 | 2017-08-17 10:20:55 |
加拿大元 | 100 | 527.3 | 510.62 | 531 | 531.27 | 528.3 | 2017-08-17 10:20:55 |
林吉特 | 100 | 155.82 | - | 156.92 | - | 155.32 | 2017-08-17 10:20:55 |
盧布 | 100 | 11.19 | 10.5 | 11.27 | 11.7 | 11.25 | 2017-08-17 10:20:55 |
南非蘭特 | 100 | 50.44 | 46.57 | 50.78 | 54.65 | 50.61 | 2017-08-17 10:20:55 |
挪威克朗 | 100 | 83.97 | 81.38 | 84.65 | 84.82 | 84.19 | 2017-08-17 10:20:55 |
瑞典克朗 | 100 | 82.37 | 79.83 | 83.03 | 83.2 | 82.6 | 2017-08-17 10:20:55 |
瑞士法郎 | 100 | 689.03 | 667.77 | 693.87 | 695.6 | 690.95 | 2017-08-17 10:20:55 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 172.89 | - | 181.88 | 177.88 | 2017-08-17 10:20:55 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.76 | 20.12 | 2017-08-17 10:20:55 |
土耳其里拉 | 100 | 188.92 | 179.66 | 190.44 | 199.7 | 189.68 | 2017-08-17 10:20:55 |
新加坡元 | 100 | 487.84 | 472.8 | 491.27 | 491.27 | 489.6 | 2017-08-17 10:20:55 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.25 | - | 22.91 | 22.08 | 2017-08-17 10:20:55 |
新西蘭元 | 100 | 486.46 | 471.45 | 489.87 | 495.88 | 487.53 | 2017-08-17 10:20:55 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7691 | - | 11.0163 | 10.4176 | 2017-08-17 10:20:55 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0482 | - | 0.0516 | 0.05 | 2017-08-17 10:20:55 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月11日
- 2017年8月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2017年8月9日
- 中國(guó)人民銀行美元對(duì)人民幣匯率2017年8月8日
- 中國(guó)人民銀行美元對(duì)人民幣匯率2017年8月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月8日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一