2017年5月5日中國銀行外匯牌價查詢
2017-05-05 11:08 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.4 | 682.75 | 691.16 | 691.16 | 688.84 | 2017-05-05 10:38:55 |
日元 | 100 | 6.1055 | 5.9154 | 6.1484 | 6.1484 | 6.1215 | 2017-05-05 10:38:55 |
歐元 | 100 | 754.51 | 731.01 | 759.81 | 759.81 | 756.55 | 2017-05-05 10:38:55 |
英鎊 | 100 | 887.75 | 860.1 | 893.98 | 895.32 | 890.18 | 2017-05-05 10:38:55 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.17 | - | 194.31 | 187.56 | 2017-05-05 10:38:55 |
澳大利亞元 | 100 | 508.49 | 492.66 | 512.06 | 512.06 | 510.55 | 2017-05-05 10:38:55 |
澳門元 | 100 | 86.09 | 83.19 | 86.41 | 89.19 | 86.16 | 2017-05-05 10:38:55 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 207.6 | - | 227.06 | 216.18 | 2017-05-05 10:38:55 |
丹麥克朗 | 100 | 101.35 | 98.22 | 102.17 | 102.37 | 101.74 | 2017-05-05 10:38:55 |
菲律賓比索 | 100 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 | 13.81 | 2017-05-05 10:38:55 |
港幣 | 100 | 88.43 | 87.72 | 88.77 | 88.77 | 88.51 | 2017-05-05 10:38:55 |
韓國元 | 100 | 0.6044 | 0.5831 | 0.6092 | 0.6314 | 0.6076 | 2017-05-05 10:38:55 |
加拿大元 | 100 | 499.44 | 483.64 | 502.94 | 503.19 | 500.95 | 2017-05-05 10:38:55 |
林吉特 | 100 | 159.99 | - | 161.11 | - | 159.18 | 2017-05-05 10:38:55 |
盧布 | 100 | 11.78 | 11.06 | 11.88 | 12.33 | 11.83 | 2017-05-05 10:38:55 |
南非蘭特 | 100 | 50.27 | 46.41 | 50.61 | 54.47 | 50.48 | 2017-05-05 10:38:55 |
挪威克朗 | 100 | 79.09 | 76.65 | 79.73 | 79.89 | 79.38 | 2017-05-05 10:38:55 |
瑞典克朗 | 100 | 77.69 | 75.29 | 78.31 | 78.47 | 78 | 2017-05-05 10:38:55 |
瑞士法郎 | 100 | 696.32 | 674.84 | 701.22 | 702.96 | 698.55 | 2017-05-05 10:38:55 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.76 | - | 188.06 | 183.7 | 2017-05-05 10:38:55 |
泰國銖 | 100 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.61 | 19.91 | 2017-05-05 10:38:55 |
土耳其里拉 | 100 | 193.05 | 183.6 | 194.61 | 204.06 | 193.84 | 2017-05-05 10:38:55 |
新加坡元 | 100 | 490.62 | 475.49 | 494.07 | 494.07 | 491.96 | 2017-05-05 10:38:55 |
新臺幣 | 100 | - | 22.08 | - | 23.81 | 22.86 | 2017-05-05 10:38:55 |
新西蘭元 | 100 | 472.11 | 457.55 | 475.43 | 481.25 | 473.53 | 2017-05-05 10:38:55 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0938 | - | 11.3824 | 10.7343 | 2017-05-05 10:38:55 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-05-05 10:38:55 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行