2017年5月2日中國銀行外匯牌價查詢
2017-05-02 11:30 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.35 | 682.7 | 691.11 | 691.11 | 689.56 | 2017-05-02 11:17:29 |
日元 | 100 | 6.1449 | 5.9535 | 6.1881 | 6.1881 | 6.1677 | 2017-05-02 11:17:29 |
歐元 | 100 | 750.26 | 726.9 | 755.53 | 755.53 | 752.27 | 2017-05-02 11:17:29 |
英鎊 | 100 | 887.27 | 859.64 | 893.5 | 894.83 | 889.53 | 2017-05-02 11:17:29 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.15 | - | 194.29 | 187.77 | 2017-05-02 11:17:29 |
澳大利亞元 | 100 | 518.7 | 502.55 | 522.34 | 522.34 | 519.51 | 2017-05-02 11:17:29 |
澳門元 | 100 | 86.09 | 83.19 | 86.41 | 89.19 | 86.15 | 2017-05-02 11:17:29 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 208.48 | - | 228.03 | 216.96 | 2017-05-02 11:17:29 |
丹麥克朗 | 100 | 100.78 | 97.66 | 101.58 | 101.79 | 101.16 | 2017-05-02 11:17:29 |
菲律賓比索 | 100 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 13.77 | 2017-05-02 11:17:29 |
港幣 | 100 | 88.46 | 87.75 | 88.8 | 88.8 | 88.65 | 2017-05-02 11:17:29 |
韓國元 | 100 | 0.6085 | 0.5871 | 0.6133 | 0.6356 | 0.6072 | 2017-05-02 11:17:29 |
加拿大元 | 100 | 503.39 | 487.46 | 506.92 | 507.17 | 504.35 | 2017-05-02 11:17:29 |
林吉特 | 100 | 159.6 | - | 160.72 | - | 159 | 2017-05-02 11:17:29 |
盧布 | 100 | 12.04 | 11.3 | 12.14 | 12.6 | 12.1 | 2017-05-02 11:17:29 |
南非蘭特 | 100 | 51.39 | 47.45 | 51.75 | 55.69 | 51.47 | 2017-05-02 11:17:29 |
挪威克朗 | 100 | 79.98 | 77.51 | 80.62 | 80.78 | 80.33 | 2017-05-02 11:17:29 |
瑞典克朗 | 100 | 77.7 | 75.3 | 78.32 | 78.48 | 77.98 | 2017-05-02 11:17:29 |
瑞士法郎 | 100 | 690.13 | 668.83 | 694.97 | 696.71 | 692.71 | 2017-05-02 11:17:29 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.74 | - | 188.04 | 183.89 | 2017-05-02 11:17:29 |
泰國銖 | 100 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.64 | 19.94 | 2017-05-02 11:17:29 |
土耳其里拉 | 100 | 193.16 | 183.7 | 194.72 | 204.18 | 194.05 | 2017-05-02 11:17:29 |
新加坡元 | 100 | 492.98 | 477.77 | 496.44 | 496.44 | 494.03 | 2017-05-02 11:17:29 |
新臺幣 | 100 | - | 22.17 | - | 23.91 | 22.88 | 2017-05-02 11:17:29 |
新西蘭元 | 100 | 476.07 | 461.38 | 479.41 | 485.29 | 477.19 | 2017-05-02 11:17:29 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0869 | - | 11.3745 | 10.726 | 2017-05-02 11:17:29 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0518 | 2017-05-02 11:17:29 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行