今日外匯牌價:8月27日今日外匯牌價 新外匯匯率查詢
2015-08-27 15:30 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
今日外匯牌價:8月27日今日外匯牌價最新外匯匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 匯率基準(zhǔn)價 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 AUD | 454.54 | 440.52 | 457.74 | 457.74 | 457.92 |
巴西里亞爾 BRL | 171.04 | 187.08 | 178.2 | ||
加拿大元 CAD | 480.67 | 465.83 | 484.53 | 484.53 | 482.04 |
瑞士法郎 CHF | 669.7 | 649.02 | 675.08 | 675.08 | 673.51 |
丹麥克朗 DKK | 96.88 | 93.89 | 97.66 | 97.66 | 97.33 |
歐元 EUR | 723.51 | 701.18 | 728.59 | 728.59 | 726.96 |
英鎊 GBP | 989.28 | 958.75 | 996.22 | 996.22 | 994.11 |
港幣 HKD | 82.49 | 81.83 | 82.81 | 82.81 | 82.68 |
印尼盧比 IDR | 0.0438 | 0.047 | 0.0454 | ||
日元 JPY | 5.3099 | 5.146 | 5.3471 | 5.3471 | 5.3557 |
韓國元 KRW | 0.5219 | 0.5659 | 0.5401 | ||
澳門元 MOP | 80.2 | 77.51 | 80.51 | 83.09 | 80.35 |
林吉特 MYR | 150.62 | 151.68 | 153.07 | ||
挪威克朗 NOK | 76.44 | 74.08 | 77.06 | 77.06 | 76.61 |
新西蘭元 NZD | 411.83 | 399.13 | 414.73 | 417.21 | 414.9 |
菲律賓比索 PHP | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.74 |
俄羅斯盧布 RUB | 9.26 | 8.7 | 9.34 | 9.34 | 9.3 |
瑞典克朗 SEK | 75.38 | 73.05 | 75.98 | 75.98 | 75.61 |
新加坡元 SGD | 455.29 | 441.24 | 458.49 | 458.49 | 457.26 |
泰國銖 THB | 17.92 | 17.36 | 18.06 | 18.62 | 18 |
新臺幣 TWD | 19.06 | 20.44 | 19.77 | ||
美元 USD | 639.37 | 634.24 | 641.93 | 641.93 | 640.85 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行