今日外匯牌價最新外匯匯率查詢,8月19日匯率查詢 新?lián)Q算
2015-08-19 15:30 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
今日外匯牌價最新外匯匯率查詢,8月19日匯率查詢最新?lián)Q算
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 匯率基準(zhǔn)價 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 AUD | 469.08 | 454.61 | 472.38 | 472.38 | 469.35 |
巴西里亞爾 BRL | 177.14 | 193.75 | 184.38 | ||
加拿大元 CAD | 488.81 | 473.72 | 492.73 | 492.73 | 489.95 |
瑞士法郎 CHF | 653.04 | 632.88 | 658.28 | 658.28 | 654.07 |
丹麥克朗 DKK | 94.53 | 91.61 | 95.29 | 95.29 | 94.57 |
歐元 EUR | 705.91 | 684.13 | 710.87 | 710.87 | 705.48 |
英鎊 GBP | 999.82 | 968.97 | 1006.84 | 1006.84 | 1001.98 |
港幣 HKD | 82.36 | 81.7 | 82.68 | 82.68 | 82.48 |
印尼盧比 IDR | 0.0447 | 0.0479 | 0.0462 | ||
日元 JPY | 5.1302 | 4.9719 | 5.1662 | 5.1662 | 5.1431 |
韓國元 KRW | 0.5214 | 0.5654 | 0.5394 | ||
澳門元 MOP | 80.1 | 77.41 | 80.41 | 82.99 | 80.13 |
林吉特 MYR | 155.81 | 156.91 | 157.18 | ||
挪威克朗 NOK | 77.2 | 74.82 | 77.82 | 77.82 | 77.31 |
新西蘭元 NZD | 420.8 | 407.82 | 423.76 | 426.29 | 421.23 |
菲律賓比索 PHP | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.3 | 13.81 |
俄羅斯盧布 RUB | 9.69 | 9.1 | 9.77 | 9.77 | 9.74 |
瑞典克朗 SEK | 74.79 | 72.48 | 75.39 | 75.39 | 74.87 |
新加坡元 SGD | 454.51 | 440.49 | 457.71 | 457.71 | 455.81 |
泰國銖 THB | 17.93 | 17.37 | 18.07 | 18.63 | 17.98 |
新臺幣 TWD | 19.04 | 20.42 | 19.71 | ||
美元 USD | 638.64 | 633.52 | 641.2 | 641.2 | 639.63 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行