連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止3/9)
2015-03-10 10:35 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300397 | 天和防務(wù) | 88.88 | 8 | -9.66 | 29.26 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
601000 | 唐山港 | 11.13 | 6 | -5.99 | 12.43 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
601788 | 光大證券 | 23.03 | 5 | -8.34 | 7.16 |
601688 | 華泰證券 | 21.07 | 5 | -9.11 | 10.04 |
600733 | S前鋒 | 37.42 | 5 | -8.47 | 10.04 |
600510 | 黑牡丹 | 10.71 | 5 | -4.3 | 5.58 |
600060 | 海信電器 | 19.70 | 5 | -11.34 |
19.55 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀