連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止3/2)
2015-03-03 10:16 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
002072 | 凱瑞德 | 16.82 | 5 | -7.23 | 18.71 |
601633 | 長城汽車 | 48.87 | 4 | -4.34 | 0.78 |
601021 | 春秋航空 | 69.36 | 4 | -6.5 | 18.73 |
600754 | 錦江股份 | 26.72 | 4 | -3.42 | 3.8 |
600612 | 老鳳祥 | 36.79 | 4 | -1.82 | 1.14 |
600525 | 長園集團(tuán) | 0.00 | 4 | -2.84 | 4.47 |
600301 | ST南化 | 9.31 | 4 | -3.62 |
3.1 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀