連續(xù)下跌前十只個(gè)股
2015-01-04 10:14 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
連續(xù)下跌前十只個(gè)股
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) ( 元 ) | 連跌天數(shù) | 連跌幅 (%) | 累計(jì)換手率 (%) |
600136 | 道博股份 | 14.17 | 8 | -23.48 | 23.029999 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.899998 |
300125 | 易世達(dá) | 19.30 | 7 | -11.64 | 13.160001 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
300014 | 億緯鋰能 | 13.88 | 6 | -20.13 | 17.48 |
002633 | 申科股份 | 17.78 | 6 | -21.94 | 24.11 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.789999 |
000668 | 榮豐控股 | 0.00 | 6 | -16.63 | 10.0199995 |
603688 | 石英股份 | 18.43 | 5 | -6.91 |
31.259998 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀