連續(xù)下跌前十只個股(截止12/25)
2014-12-26 10:08 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 12.14 | 7 | -23.9 | 36.89 |
002579 | 中京電子 | 14.04 | 7 | -31.14 | 26.97 |
600759 | 洲際油氣 | 9.90 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600505 | 西昌電力 | 10.87 | 6 | -7.50 | 6.25 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 27.31 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達新材 | 8.93 | 6 | -18.23 | 26.78 |
000668 | 榮豐控股 | 11.44 | 6 | -16.63 | 10.01 |
300309 | 吉艾科技 | 19.28 | 5 | -17.72 | 37.19 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 28.32 | 5 | -11.230 | 5.29 |
002528 | 英飛拓 | 11.48 | 5 | -13.94 | 6.16 |
相關(guān)閱讀