連續(xù)下跌前十只個股(截止12/8)
2014-12-09 10:42 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300145 | 南方泵業(yè) | 23.35 | 8 | -15.4 | 14.69 |
600605 | 匯通能源 | 14.18 | 7 | -9.63 | 10.08 |
300141 | 和順電氣 | 13.85 | 7 | -10.59 | 23.44 |
002597 | 金禾實業(yè) | 14.79 | 7 | -14.41 | 11.20 |
002572 | 索菲亞 | 20.45 | 7 | -11.31 | 10.18 |
002169 | 智光電氣 | 11.57 | 7 | -11.0 | 24.28 |
300354 | 東華測試 | 26.90 | 6 | -14.78 | 37.89 |
300285 | 國瓷材料 | 34.10 | 6 | -12.54 | 23.08 |
300173 | 松德股份 | 22.30 | 6 | -18.67 | 18.52 |
300126 | 銳奇股份 | 13.32 | 6 | -16.5 |
31.11 |
相關閱讀