一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

機(jī)構(gòu)下調(diào)多股每股預(yù)期收益 13股下調(diào)幅度逾

2014-12-08 09:54 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

  據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近日,機(jī)構(gòu)下調(diào)多股每股預(yù)期收益,中原特鋼等13股下調(diào)幅度逾100%。

 
最新預(yù)測(cè)2014E 前次預(yù)測(cè)2014E 調(diào)整幅度(%)2014E
代碼 名稱 機(jī)構(gòu)名稱 每股收益 每股收益 每股收益
002110.SZ 三鋼閩光 長(zhǎng)江證券 -0.28 0.01 -2900.00
002168.SZ 深圳惠程 西南證券 -0.1 0.01 -1100.00
002069.SZ 獐子島 申銀萬(wàn)國(guó) -1.54 0.19 -910.53
002423.SZ 中原特鋼 長(zhǎng)江證券 -0.07 0.01 -800.00
002069.SZ 獐子島 齊魯證券 -1.24 0.22 -663.64
002069.SZ 獐子島 中投證券 -1.08 0.2 -640.00
300307.SZ 慈星股份 民生證券 -0.22 0.06 -466.67
600888.SH 新疆眾和 海通證券 -0.05 0.02 -350.00
600581.SH 八一鋼鐵 長(zhǎng)江證券 -1.683 -0.45 -274.00
600839.SH 四川長(zhǎng)虹 中金公司 -0.05 0.05 -200.00
000762.SZ 西藏礦業(yè) 華泰證券 -0.02 0.02 -200.00
600707.SH 彩虹股份 宏源證券 -0.11 0.13 -184.62
600749.SH 西藏旅游 中投證券 -0.02 0.1 -120.00
600139.SH 西部資源 信達(dá)證券 -0.02 0.11 -118.18
600117.SH 西寧特鋼 長(zhǎng)江證券 -0.24 -0.11 -118.18
600688.SH 上海石化 東北證券 0.003 0.08 -96.25
002416.SZ 愛施德 方正證券 0.02 0.41 -95.12
300183.SZ 東軟載波 宏源證券 0.09 1.26 -92.86
002416.SZ 愛施德 國(guó)泰君安 0.02 0.24 -91.67
002639.SZ 雪人股份 華泰證券 0.01 0.12 -91.67
002576.SZ 通達(dá)動(dòng)力 華泰證券 0.01 0.12 -91.67
002639.SZ 雪人股份 國(guó)泰君安 0.01 0.11 -90.91
600697.SH 歐亞集團(tuán) 海通證券 0.26 1.877 -86.15
002477.SZ 雛鷹農(nóng)牧 海通證券 0.01 0.07 -85.71
000918.SZ 嘉凱城 東興證券 0.04 0.27 -85.19
002658.SZ 雪迪龍 中金公司 0.75 4.95 -84.85
002583.SZ 海能達(dá) 長(zhǎng)城證券 0.13 0.72 -81.94
002639.SZ 雪人股份 民生證券 0.03 0.16 -81.25
002005.SZ 德豪潤(rùn)達(dá) 平安證券 0.06 0.3 -80.00
002583.SZ 海能達(dá) 中投證券 0.12 0.6 -80.00
000401.SZ 冀東水泥 興業(yè)證券 0.1 0.45 -77.78
000422.SZ 湖北宜化 長(zhǎng)江證券 0.05 0.22 -77.27
002149.SZ 西部材料 海通證券 0.03 0.13 -76.92
600151.SH 航天機(jī)電 齊魯證券 0.08 0.28 -71.43
000800.SZ 一汽轎車 東北證券 0.25 0.87 -71.26
002485.SZ 希努爾 長(zhǎng)江證券 0.08 0.27 -70.37
600881.SH 亞泰集團(tuán) 長(zhǎng)江證券 0.11 0.37 -70.27
300198.SZ 納川股份 申銀萬(wàn)國(guó) 0.12 0.4 -70.00
002298.SZ 鑫龍電器 浙商證券 0.06 0.19 -68.42
600330.SH 天通股份 宏源證券 0.029 0.09 -67.78
601866.SH 中海集運(yùn) 長(zhǎng)江證券 0.02 0.06 -66.67
002106.SZ 萊寶高科 中金公司 0.05 0.15 -66.67
600123.SH 蘭花科創(chuàng) 長(zhǎng)江證券 0.04 0.12 -66.67
002477.SZ 雛鷹農(nóng)牧 興業(yè)證券 0.02 0.06 -66.67
300083.SZ 勁勝精密 申銀萬(wàn)國(guó) 0.25 0.73 -65.75
002290.SZ 禾盛新材 浙商證券 0.18 0.52 -65.38
600111.SH 包鋼稀土 瑞銀證券 0.26 0.73 -64.38
300251.SZ 光線傳媒 國(guó)海證券 0.38 1.06 -64.15
000401.SZ 冀東水泥 中金公司 0.09 0.25 -64.00

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。