連續(xù)下跌前十只個股(截止11/24)
2014-11-25 10:44 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002621 | 大連三壘 | 15.83 | 5 | -4.3 | 13.79 |
002458 | 益生股份 | 11.91 | 5 | -11.13 | 19.43 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 0.00 | 5 | -21.8 | 45.8 |
002196 | 方正電機 | 20.47 | 5 | -5.88 | 7.8 |
600965 | 福成五豐 | 10.09 | 4 | -1.65 | 9.24 |
600520 | 中發(fā)科技 | 15.79 | 4 | -6.27 | 11.63 |
600495 | 晉西車軸 | 25.16 | 4 | -4.23 | 27.93 |
600139 | 西部資源 | 0.00 | 4 | -20.11 | 28.92 |
300146 | 湯臣倍健 | 25.80 | 4 | -1.97 |
4.86 |
相關(guān)閱讀