連續(xù)上漲前十只個股(截止11/07)
2014-11-10 10:47 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
603169 | 蘭石重裝 | 17.91 | 22 | 966.3 | 316.79 |
600593 | 大連圣亞 | 21.41 | 11 | 17.5 | 29.62 |
000997 | 新大陸 | 0.00 | 11 | 24.84 | 49.18 |
600101 | 明星電力 | 9.01 | 10 | 8.95 | 28.45 |
601555 | 東吳證券 | 13.73 | 9 | 37.32 | 62.44 |
002441 | 眾業(yè)達 | 26.14 | 9 | 17.91 | 32.55 |
002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 8 | 8.24 | 13.06 |
300406 | 九強生物 | 36.54 | 7 | 155.15 | 0.3 |
300405 | 科隆精化 | 41.98 | 7 | 155.19 | 1.48 |
300403 | 地爾漢宇 | 49.24 | 7 | 155.11 |
1.30 |
相關(guān)閱讀