連續(xù)下跌前十只個(gè)股 (截止11/07)
2014-11-10 10:47 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600626 | 申達(dá)股份 | 8.79 | 7 | -4.88 | 13.04 |
200553 | 沙隆達(dá)B | 9.33 | 7 | -6.34 | 3.26 |
002614 | 蒙發(fā)利 | 15.38 | 7 | -8.61 | 32.64 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 9.02 | 6 | -4.54 | 5.63 |
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 9.93 | 6 | -7.45 | 39.37 |
002550 | 千紅制藥 | 25.53 | 6 | -4.04 | 9.91 |
002470 | 金正大 | 25.98 | 6 | -3.78 | 4.62 |
002453 | 天馬精化 | 8.68 | 6 | -5.75 | 18.56 |
002447 | 壹橋苗業(yè) | 16.27 | 6 | -6.49 | 7.62 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 |
11.1 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀