大消費龍頭股名單有哪些?大消費板塊股票一覽表2020
2020-11-20 10:16 南方財富網(wǎng)
大消費龍頭股名單有哪些?大消費板塊股票一覽表2020
|
|
|
---|---|---|
來伊份(603777) | 15.00 | -0.86% |
鹽津鋪子(002847) | 152.92 | 0.61% |
萃華珠寶(002731) | 7.50 | -1.32% |
澳柯瑪(600336) | 7.73 | 3.20% |
中潛股份(300526) | 97.70 | 0.00% |
長虹美菱(000521) | 3.17 | -0.31% |
仙琚制藥(002332) | 16.42 | 2.50% |
西安飲食(000721) | 4.91 | -2.39% |
多喜愛(002761) | 9.15 | -0.97% |
香飄飄(603711) | 25.96 | 3.84% |
好想你(002582) | 15.16 | -2.07% |
姚記科技(002605) | 31.06 | -1.62% |
涪陵榨菜(002507) | 48.00 | -0.02% |
歐派家居(603833) | 114.20 | 2.55% |
云南旅游(002059) | 5.36 | -2.01% |
雙箭股份(002381) | 10.16 | 0.10% |
百聯(lián)股份(600827) | 16.48 | -1.79% |
桃李面包(603866) | 60.49 | -1.31% |
貴人鳥(603555) | 2.11 | 0.48% |
錦江酒店(600754) | 39.91 | -3.13% |
探路者(300005) | 5.40 | -2.17% |
山西汾酒(600809) | 219.16 | 1.21% |
桂林旅游(000978) | 5.04 | -2.33% |
三夫戶外(002780) | 18.62 | -1.69% |
東阿阿膠(000423) | 42.17 | 1.84% |
上海三毛(600689) | 7.98 | -0.25% |
金陵飯店(601007) | 8.41 | -0.83% |
張家界(000430) | 5.28 | -1.68% |
千禾味業(yè)(603027) | 39.03 | -0.59% |
老板電器(002508) | 33.85 | 0.18% |
立思辰(300010) | 19.02 | 0.63% |
海欣食品(002702) | 9.60 | -1.44% |
融捷健康(300247) | 3.82 | 3.24% |
黃山旅游(600054) | 8.81 | -1.78% |
國藥股份(600511) | 48.23 | 6.02% |
大連圣亞(600593) | 43.18 | 0.54% |
重慶啤酒(600132) | 107.22 | 1.34% |
三全食品(002216) | 34.22 | -2.45% |
棒杰股份(002634) | 7.95 | -1.73% |
長白山(603099) | 8.37 | -0.71% |
海瀾之家(600398) | 7.25 | 7.57% |
海信視像(600060) | 13.79 | -0.07% |
新華醫(yī)療(600587) | 17.38 | 0.99% |
承德露露(000848) | 7.45 | -1.19% |
蘇寧易購(002024) | 9.35 | -0.11% |
富安娜(002327) | 7.79 | -0.89% |
廣百股份(002187) | 11.07 | -1.16% |
商贏環(huán)球(600146) | 1.80 | 2.86% |
豫金剛石(300064) | 6.69 | 7.04% |
瑞貝卡(600439) | 3.14 | -1.26% |
中青旅(600138) | 10.99 | -2.48% |
豫園股份(600655) | 8.97 | -1.43% |
上海醫(yī)藥(601607) | 21.52 | 1.37% |
*ST西發(fā)(000752) | 3.62 | 0.28% |
天虹股份(002419) | 9.40 | -0.95% |
眾信旅游(002707) | 8.19 | -2.96% |
絕味食品(603517) | 82.13 | -1.06% |
國旅聯(lián)合(600358) | 3.04 | 0.00% |
瀘州老窖(000568) | 153.25 | 0.96% |
恒順醋業(yè)(600305) | 22.17 | -0.05% |
東風股份(601515) | 6.24 | -0.48% |
步步高(002251) | 11.26 | -0.53% |
小天鵝A(000418) | 57.39 | 0.00% |
仁和藥業(yè)(000650) | 6.52 | 0.77% |
ST康美(600518) | 3.40 | 4.94% |
上海家化(600315) | 44.60 | 7.06% |
五糧液(000858) | 242.02 | 0.11% |
光明乳業(yè)(600597) | 17.57 | -0.34% |
伊利股份(600887) | 41.59 | -0.24% |
羅萊生活(002293) | 10.99 | -1.26% |
新華百貨(600785) | 16.30 | 0.00% |
古井貢酒(000596) | 225.17 | -1.99% |
老白干酒(600559) | 11.55 | 0.35% |
魚躍醫(yī)療(002223) | 33.94 | 0.18% |
美的集團(000333) | 74.89 | 1.23% |
首旅酒店(600258) | 16.88 | -2.76% |
格力電器(000651) | 55.85 | 0.05% |
宋城演藝(300144) | 17.04 | -3.78% |
華誼兄弟(300027) | 5.03 | -0.98% |
蘇泊爾(002032) | 76.30 | -1.14% |
養(yǎng)元飲品(603156) | 25.02 | -1.96% |
世聯(lián)行(002285) | 7.22 | -3.60% |
燕京啤酒(000729) | 7.84 | -1.88% |
青島啤酒(600600) | 75.77 | 0.89% |
貴州茅臺(600519) | 1742.00 | -0.49% |
永輝超市(601933) | 8.15 | -0.12% |
云南白藥(000538) | 107.03 | -0.54% |
雙鷺藥業(yè)(002038) | 12.23 | 0.25% |
友阿股份(002277) | 4.75 | -1.45% |
晨光文具(603899) | 73.89 | 0.56% |
湯臣倍健(300146) | 22.28 | 0.95% |
海天味業(yè)(603288) | 172.80 | 0.27% |
廣匯汽車(600297) | 3.46 | 0.00% |
上海機場(600009) | 69.83 | -0.41% |
萬達電影(002739) | 17.14 | -1.15% |
森馬服飾(002563) | 8.96 | -0.11% |
我愛我家(000560) | 3.82 | -0.78% |
比亞迪(002594) | 130.38 | 1.46% |
海航控股(600221) | 1.79 | 0.00% |
恒瑞醫(yī)藥(600276) | 93.49 | -0.75% |
以上就是大消費龍頭股名單有哪些?大消費板塊股票一覽表2020的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌