2月11日凈流入股排名一覽
2015-02-11 11:21 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 |
凈流入 (萬(wàn)元)↓ |
累計(jì)流入 (萬(wàn)元) |
累計(jì)流出 (萬(wàn)元) |
凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大智慧 | 601519 | 10.00% | 136273.09 | 292469.51 | 156196.42 | 317.99 | 28.88% |
恒生電子 | 600570 | 10.00% | 94584.29 | 123558.59 | 28974.30 | 216.54 | 56.57% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 8.62% | 64287.83 | 132719.13 | 68431.30 | 189.94 | 30.00% |
生 意 寶 | 002095 | 10.00% | 52109.59 | 78856.18 | 26746.59 | 312.92 | 48.67% |
九州通 | 600998 | 10.00% | 46790.55 | 84980.68 | 38190.13 | 139.34 | 36.17% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 8.11% | 37089.18 | 90680.30 | 53591.12 | 114.07 | 24.04% |
京東方A | 000725 | 4.90% | 36960.89 | 62200.46 | 25239.57 | 107.08 | 40.33% |
西部黃金 | 601069 | 9.99% | 34967.64 | 49074.25 | 14106.61 | 1679.91 | 53.73% |
二六三 | 002467 | 9.48% | 34678.36 | 69052.48 | 34374.12 | 489.22 | 33.06% |
同花順 | 300033 | 10.00% | 33739.09 | 48089.35 | 14350.26 | 360.92 | 53.82% |
信維通信 | 300136 | 10.03% | 28694.19 | 31067.59 | 2373.40 | 703.25 | 84.00% |
星網(wǎng)銳捷 | 002396 | 10.01% | 24613.67 | 40858.44 | 16244.78 | 222.30 | 40.19% |
海信電器 | 600060 | 9.98% | 24202.38 | 53019.64 | 28817.27 | 112.65 | 25.89% |
中國(guó)平安 | 601318 | 0.76% | 23039.08 | 158207.60 | 135168.52 | 6.16 | 7.60% |
中科云網(wǎng) | 002306 | 10.02% | 20733.18 | 28064.16 | 7330.98 | 517.09 | 55.50% |
包鋼股份 | 600010 | 3.10% | 19255.21 | 48433.79 | 29178.57 | 24.51 | 24.02% |
中國(guó)太保 | 601601 | 2.20% | 18001.12 | 57755.36 | 39754.24 | 8.55 | 17.70% |
石基信息 | 002153 | 10.00% | 17774.91 | 24964.60 | 7189.69 | 103.23 | 52.82% |
中航資本 | 600705 | 7.78% | 17268.87 | 94587.60 | 77318.73 | 54.36 | 9.66% |
?低 | 002415 | 5.31% | 16715.10 | 38886.64 | 22171.54 | 17.59 | 26.28% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行