一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2月9日大單拋盤名單一覽

2015-02-09 11:31 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

2月9日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股

資金流入流出統(tǒng)計(jì)
股票名稱 股票代碼 收盤價(jià) 漲跌幅 大單(萬股) 賣出凈量占流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當(dāng)日 T-1 T-2 一周
上海電氣 601727 9.64 -6.04% 3037 4968 1931.0 0.196% 0.05% 0.066% 0.534%
上海電力 600021 11.58 -8.53% 1601 2784 1183.0 0.5529% 0.929% -0.186% -1.9001%
中國(guó)重工 601989 8.26 1.47% 4294 5332 1038.0 0.0578% 0.316% 0.225% 0.3858%
中儲(chǔ)股份 600787 10.33 -4.35% 782 1817 1035.0 0.616% -1.047% -0.175% -0.612%
招商輪船 601872 5.22 -4.74% 641 1569 928.0 0.2457% 0.397% -0.258% 0.3927%
國(guó)電電力 600795 3.46 -1.14% 8288 9121 833.0 0.049% 0.053% 0.1% -0.076%
中國(guó)一重 601106 4.8 -3.81% 2094 2896 802.0 0.1227% 0.159% 0.091% 0.4847%
方大炭素 600516 10.22 -4.66% 525 1186 661.0 0.3845% 0.23% 0.32% -0.0715%
際華集團(tuán) 601718 6.02 1.01% 971 1605 634.0 0.1644% -0.217% 0.0090% 0.0624%
中體產(chǎn)業(yè) 600158 18.99 -6.18% 375 944 569.0 0.8654% -1.147% 0.075% 0.1754%
航天工程 603698 30.38 -9.99% 134 697 563.0 6.8408% -9.04% -0.0% -2.2602%
宜華木業(yè) 600978 7.17 -1.24% 1150 1662 512.0 0.3453% -0.241% -0.769% -4.1057%
山東鋼鐵 600022 2.64 -1.49% 534 1016 482.0 0.0902% 0.149% 0.108% 0.1822%
中金黃金 600489 10.93 -2.67% 821 1256 435.0 0.1478% 0.133% 0.259% 0.8668%
南山鋁業(yè) 600219 7.81 -0.89% 997 1423 426.0 0.1957% 0.545% 0.424% 0.9487%
中國(guó)鐵建 601186 12.02 1.09% 972 1359 387.0 0.0377% 0.028% 0.262% -0.0413%
華泰證券 601688 22.45 2.61% 2717 3055 338.0 0.0604% -0.114% -0.349% -1.0416%
山東黃金 600547 23.49 -3.89% 498 816 318.0 0.2235% 0.155% 0.194% 0.6765%
申達(dá)股份 600626 11.68 -4.34% 440 743 303.0 0.4266% 0.646% 0.0030% 2.2316%
包鋼股份 600010 4.73 -0.21% 7003 7303 300.0 0.0191% 0.611% 0.311% 1.0431%

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。