2月9日凈流入股排名一覽
2015-02-09 11:29 南方財富網 dwzrufcoy.cn
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 |
凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 2.23% | 105206.50 | 366049.96 | 260843.46 | 37.04 | 16.28% |
大智慧 | 601519 | 10.02% | 72200.11 | 72200.11 | 0.00 | 193.42 | 99.30% |
興業(yè)證券 | 601377 | 7.00% | 46382.66 | 108518.68 | 62136.02 | 67.07 | 26.52% |
星網銳捷 | 002396 | 10.00% | 38074.08 | 45652.94 | 7578.86 | 361.03 | 71.35% |
中國人壽 | 601628 | 5.77% | 31699.95 | 147995.91 | 116295.96 | 4.13 | 11.56% |
申萬宏源 | 000166 | 4.55% | 27724.79 | 119289.40 | 91564.61 | 54.50 | 12.58% |
西部證券 | 002673 | 8.61% | 27025.55 | 61801.96 | 34776.41 | 124.14 | 27.48% |
中國平安 | 601318 | 2.76% | 25866.92 | 244670.37 | 218803.45 | 7.01 | 5.42% |
三維工程 | 002469 | 10.01% | 24358.85 | 49853.53 | 25494.68 | 477.91 | 30.71% |
東吳證券 | 601555 | 8.14% | 22726.06 | 97652.19 | 74926.13 | 57.42 | 12.64% |
中國石化 | 600028 | -0.70% | 21527.71 | 88249.64 | 66721.93 | 4.11 | 13.65% |
三五互聯 | 300051 | 6.35% | 19860.18 | 27687.92 | 7827.74 | 730.95 | 53.45% |
伊利股份 | 600887 | 2.28% | 19594.39 | 38161.57 | 18567.18 | 23.80 | 33.63% |
中文在線 | 300364 | 10.00% | 19106.36 | 19106.36 | 0.00 | 1879.81 | 99.47% |
中國北車 | 601299 | 2.19% | 17946.59 | 60831.08 | 42884.49 | 15.16 | 16.52% |
方正證券 | 601901 | 3.18% | 17205.85 | 59612.20 | 42406.35 | 23.50 | 16.39% |
安居寶 | 300155 | 6.20% | 16766.75 | 22742.26 | 5975.51 | 396.40 | 53.46% |
長江證券 | 000783 | 4.96% | 16454.14 | 59629.35 | 43175.21 | 25.23 | 15.60% |
國元證券 | 000728 | 4.35% | 15420.68 | 87843.84 | 72423.15 | 24.42 | 9.40% |
京東方A | 000725 | -1.39% | 15126.32 | 31841.20 | 16714.88 | 46.46 | 30.33% |
相關閱讀