2017年10月16日新股上市 新股上市指南
2017-10-14 14:44 東方財(cái)富網(wǎng)
2017年10月16日新股上市 新股上市指南
翔港科技 金逸影視 聚燦光電
金逸影視(002905)
【基本信息】
股票代碼 | 002905 | 股票簡稱 | 金逸影視 |
申購代碼 | 002905 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 20.98 | 發(fā)行市盈率 | 20.63 |
市盈率參考行業(yè) | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.52 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.81 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-9-28 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 37,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,200,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 16,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.50 |
中簽繳款日期 | 2017-10-09 (周一) | 上市日期 | 2017-10-16 (周一) |
【公司簡介】
公司主營:電影和影視節(jié)目發(fā)行,電影放映,錄音制作,圖書出版,報(bào)紙出版,期刊出版,音像制品出版,電子出版物出版,互聯(lián)網(wǎng)出版業(yè),展覽館。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 影院投資項(xiàng)目 | 81035 |
投資金額總計(jì) | 81035.00 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 7081.00 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 91.96% |
翔港科技(603499)
【基本信息】
股票代碼 | 603499 | 股票簡稱 | 翔港科技 |
申購代碼 | 732499 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.24 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業(yè) | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 42.19 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.31 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-9-27 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 22,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,500,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2017-09-29 (周五) | 上市日期 | 2017-10-16 (周一) |
【公司簡介】
公司主營:從事彩盒、標(biāo)簽等相關(guān)包裝印刷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產(chǎn)5.8億個(gè)彩盒2.4億個(gè)標(biāo)簽新型便攜式日化包裝生產(chǎn)項(xiàng)目 | 30463.55 |
投資金額總計(jì) | 30463.55 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -7363.55 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 131.88% |