一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行當(dāng)日基金凈值查詢2021-02-02

2021-02-04 14:44 南方財(cái)富網(wǎng)

  中國銀行當(dāng)日基金凈值查詢02-02

基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 每萬份基金單位收益
000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債 1.0160 1.3870 0.0000
000006 西部利得量化成長混合A 2.1796 2.2676 0.0000
000008 嘉實(shí)500ETF聯(lián)接 1.7514 1.8174 0.0000
000009 易基天天理財(cái)貨幣A 1.0000 1.0000 0.7682
000010 易基天天理財(cái)貨幣B 1.0000 1.0000 0.8340
000011 華夏大盤精選證券投資基金 20.6000 27.4040 0.0000
000012 華夏大盤精選證券投資基金 20.6000 27.4040 0.0000
000014 華夏聚利債券型證券投資基金 1.6980 1.6980 0.0000
000015 華夏純債債券型證券投資基金 1.2050 1.3750 0.0000
000016 華夏純債債券型證券投資基金 1.1710 1.3310 0.0000
000020 景順長城品質(zhì)投資混合型證券投資基金 4.4630 4.6310 0.0000
000021 華夏優(yōu)勢增長混合型證券投資基金 3.2710 4.4410 0.0000
000029 富國宏觀策略 3.4670 3.6620 0.0000
000030 長城核心優(yōu)選混合 1.7977 3.3281 0.0000
000031 華夏復(fù)興混合型證券投資基金 3.6250 3.6250 0.0000
000041 華夏全球精選股票型證券投資基金 1.5160 1.5160 0.0000
000043 嘉實(shí)美國成長-人民幣 2.7990 2.7990 0.0000
000044 嘉實(shí)美國成長-美元 2.6420 2.6420 0.0000
000047 華夏雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金 1.5640 1.8660 0.0000
000048 華夏雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金 1.5390 1.8310 0.0000
000049 中銀標(biāo)普全球精選自然資源等權(quán)重指數(shù)基金 1.2220 1.2220 0.0000
000051 華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1.8391 1.8391 0.0000
000055 廣發(fā)納指100美元A 0.5830 0.6229 0.0000
000057 中銀消費(fèi)主題股票型證券投資基金 2.6170 2.6170 0.0000
000061 華夏盛世精選混合型證券投資基金 1.1000 1.1000 0.0000
000063 長盛電子信息主題混合 2.3750 2.3750 0.0000
000065 國富焦點(diǎn) 1.9300 2.0950 0.0000
000066 諾安鴻鑫混合 1.9196 2.7092 0.0000
000069 國投瑞銀中高債A 1.1060 1.4950 0.0000
000070 國投瑞銀中高債C 1.1030 1.4680 0.0000
000071 恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 1.5465 1.5465 0.0000
000072 華安穩(wěn)健回報(bào) 1.2451 2.1879 0.0000
000073 成長動力 3.0700 3.0700 0.0000
000075 恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 0.2389 0.2389 0.0000
000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票 2.0800 2.9150 0.0000
000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 9.1420 9.1420 0.0000
000084 博時安盈債券A 1.2595 1.3217 0.0000
000085 博時安盈債券C 1.2294 1.2842 0.0000
000086 南方穩(wěn)利 1.0430 1.3710 0.0000
000087 中期國債ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 0.0000
000088 中期國債ETF聯(lián)接C 1.0269 1.0269 0.0000
000092 新雙盈A 1.0010 1.2630 0.0000
000093 新雙盈B 0.9910 1.5950 0.0000
000103 國泰境外高收益?zhèn)?/td> 1.3614 1.3614 0.0000
000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券 1.2060 1.5290 0.0000
000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C級 1.1840 1.4900 0.0000
000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A 1.1730 1.4060 0.0000
000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.1530 1.3690 0.0000
000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券 0.9985 1.3764 0.0000
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌