今日4月2日建設(shè)銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品(預(yù)期收益排名前30)
2020-04-02 17:14 互聯(lián)網(wǎng)
最新統(tǒng)計(jì)顯示,4月2日建設(shè)銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品共有31款,平均收益率3.73%,其中保本型產(chǎn)品1款,平均收益率2.90%;非保本產(chǎn)品30款,平均收益率3.76%。從產(chǎn)品期限來看,1-3個(gè)月產(chǎn)品0款,平均收益率--;3-6個(gè)月22款,平均收益率3.74%;6個(gè)月以上產(chǎn)品9款,平均收益率3.72%。今日建設(shè)銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益最高為“建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品”,該款產(chǎn)品理財(cái)期限為363天,最高預(yù)期收益為4.35%,投資起點(diǎn)為10萬元,該款產(chǎn)品7月11日-7月16日面向遼寧發(fā)售。本文銀行理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資者請(qǐng)以該銀行官網(wǎng)信息為準(zhǔn)。更多銀行理財(cái)產(chǎn)品詳情請(qǐng)點(diǎn)擊訪問“金牛理財(cái)銀行理財(cái)頻道”。
4月2日建設(shè)銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(預(yù)期收益排名前30)
排名 | 產(chǎn)品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結(jié)束日 | 期限(天) | 預(yù)期收益率(%) | 投資起點(diǎn)(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建行遼寧省分行"乾元-天長(zhǎng)利久"2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 7/11 | 7/16 | 363 | 4.35 | 10 |
2 | 建行深圳市分行"乾元-愛心捐贈(zèng)"2020年第3期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/25 | 4/2 | 95 | 4.1 | 10 |
3 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私享) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/28 | 4/2 | 179 | 4.0 | 50 |
4 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第54期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私享) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/28 | 4/2 | 122 | 4.0 | 50 |
5 | 建行深圳市分行"乾元-善盈"2020年第76B期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/6 | 99 | 3.98 | 100 |
6 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第01期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(防疫衛(wèi)士) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/27 | 4/2 | 173 | 3.95 | 10 |
7 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/27 | 4/7 | 265 | 3.85 | 10 |
8 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/27 | 4/7 | 174 | 3.83 | 10 |
9 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/26 | 4/6 | 191 | 3.83 | 10 |
10 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/26 | 4/6 | 205 | 3.83 | 10 |
11 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/26 | 4/2 | 159 | 3.8 | 10 |
12 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/27 | 4/8 | 161 | 3.8 | 10 |
13 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第59期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/27 | 4/8 | 140 | 3.8 | 10 |
14 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元-開鑫享"2020年第69期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/7 | 280 | 3.75 | 10 |
15 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/26 | 4/2 | 125 | 3.75 | 10 |
16 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元-開鑫享"2020年第66期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/6 | 149 | 3.7 | 10 |
17 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元—惠眾"2020年第4期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/31 | 4/7 | 274 | 3.7 | 1 |
18 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元—手機(jī)銀行新客專享"2020年第5期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/7 | 120 | 3.65 | 10 |
19 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元-優(yōu)享型"2020年第44期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/7 | 204 | 3.65 | 10 |
20 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元-開鑫享"2020年第65期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/7 | 105 | 3.65 | 10 |
21 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元-優(yōu)享型"2020年第43期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/6 | 142 | 3.65 | 10 |
22 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元—惠眾"2020年第2期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/31 | 4/6 | 142 | 3.6 | 1 |
23 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(特享) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/26 | 4/2 | 110 | 3.6 | 10 |
24 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元—網(wǎng)銀專享"2020年第13期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/7 | 105 | 3.6 | 10 |
25 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元-優(yōu)享型"2020年第42期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/7 | 106 | 3.6 | 10 |
26 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元—惠眾"2020年第3期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/31 | 4/7 | 204 | 3.6 | 1 |
27 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元—手機(jī)銀行專享"2020年第5期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/8 | 105 | 3.6 | 10 |
28 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元—福農(nóng)通縣域?qū)O?quot;2020年第3期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/7 | 133 | 3.55 | 5 |
29 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元—惠眾"2020年第1期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/31 | 4/6 | 107 | 3.55 | 1 |
30 | 中國(guó)建設(shè)銀行"乾元—薪享通代工專享"2020年第8期理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4/1 | 4/7 | 119 | 3.5 | 5 |
- 今日4月2日建設(shè)銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品(預(yù)期收益排
- 建信理財(cái)“嘉鑫”封閉式理財(cái)產(chǎn)品2020年第8期4月3
- 乾元優(yōu)享型2020-42理財(cái)產(chǎn)品2020.4.1-4.7發(fā)行
- 乾元私享2020年第50期私人銀行理財(cái)產(chǎn)品4月1日起售
- 建行乾元私享理財(cái)產(chǎn)品一覽 手機(jī)銀行專享2020年第4
- 建設(shè)銀行凈值理財(cái)產(chǎn)品有哪些 2020年建設(shè)銀行在售
- 佳電股份:使用暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)
- 2019年末建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模分析 凈值型產(chǎn)品余
- 關(guān)于“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈21055期”產(chǎn)品募集
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(202
- 銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年4月2日
- 銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽表2020年3月31日 今日高
- 今日中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年3月30日
- 2020年3月30日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 2020年3月30日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 今日中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年3月27日
- 今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽2020年3月26
- 今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽2020年3月23
- 3月LPR報(bào)價(jià)不變 2020年3月LPR報(bào)價(jià)是多少?
- 2020年3月20日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼