2月29日廈門銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽
2020-02-29 18:19 互聯(lián)網(wǎng)
2月29日廈門銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品共有11款,平均收益率3.97%,其中保本型產(chǎn)品0款,平均收益率--;非保本產(chǎn)品11款,平均收益率3.97%。
從產(chǎn)品期限來看,1-3個月產(chǎn)品9款,平均收益率3.92%;3-6個月2款,平均收益率4.23%;6個月以上產(chǎn)品0款,平均收益率--。
今日廈門銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益最高為“鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第055次)”,該款產(chǎn)品理財(cái)期限為93天,最高預(yù)期收益為4.4%,投資起點(diǎn)為100萬元,該款產(chǎn)品2月24日-3月2日面向福州,龍巖,南平,寧德,莆田,泉州,三明,廈門,漳州,重慶發(fā)售。
2月29日廈門銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(預(yù)期收益排名前11)
排名 | 產(chǎn)品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結(jié)束日 | 期限(天) | 預(yù)期收益率(%) | 投資起點(diǎn)(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第055次) | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 93 | 4.4 | 100 |
2 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期278B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 91 | 4.3 | 1 |
3 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期278A次理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 91 | 4.1 | 5 |
4 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF03M期248次理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 132 | 4.05 | 1 |
5 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第17KF01M期178B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 55 | 4.05 | 1 |
6 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期278C次理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 91 | 4.0 | 1 |
7 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第KF21D期189B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 31 | 4.0 | 1 |
8 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第17KF01M期178A次理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 55 | 3.85 | 5 |
9 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第17KF01M期178C次理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 55 | 3.75 | 1 |
10 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第KF21D期189A次理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 31 | 3.65 | 5 |
11 | "鳳凰花"理財(cái)之"生財(cái)有道"穩(wěn)健回報(bào)系列第KF21D期189C次理財(cái)產(chǎn)品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 31 | 3.55 | 1 |
銀行理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資者請以該銀行官網(wǎng)信息為準(zhǔn)。
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年2月28日更新
- 今日銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽(2月26日 更新)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 2月25日今日在售高收益理
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財(cái)產(chǎn)
- 今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年2月2
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益是多少?2月20日在售高
- 哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益高?2月19日在售高收益
- 央行下調(diào)1年期MLF利率 業(yè)內(nèi)房貸利率將進(jìn)一步
- 2020年2月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 2020年2月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(人民