中銀平穩(wěn)理財計劃智薈系列產品銷售公告(2019年8月20日更新)
2019-08-20 16:37 互聯(lián)網(wǎng)
“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品銷售公告(2019年8月20日更新)
尊敬的客戶:
“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列”產品于2019年8月21日起在全國面向個人和機構投資者發(fā)售。
本次發(fā)售產品概況如下:
產品代碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率(年率) | 產品發(fā)售對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ192622 | 2019/8/21 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2020/8/24 | 367天 | 3.75% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194205 | 2019/8/21 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2019/12/27 | 126天 | 3.65% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194206 | 2019/8/21 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2020/1/20 | 150天 | 3.70% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194218 | 2019/8/21 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2019/10/23 | 61天 | 3.75% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194223 | 2019/8/21 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2019/10/23 | 61天 | 3.75% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194227 | 2019/8/21 | 2019/8/25 | 2019/8/26 | 2019/12/3 | 99天 | 3.90% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194228 | 2019/8/21 | 2019/8/25 | 2019/8/26 | 2019/11/22 | 88天 | 3.90% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194230 | 2019/8/21 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2019/11/20 | 89天 | 3.75% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194233 | 2019/8/21 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2019/11/22 | 91天 | 3.85% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194236 | 2019/8/21 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2019/11/22 | 91天 | 3.95% | 個人投資者 |
上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2019年8月20日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌