一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購(gòu)買 6月11日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

2019-06-11 11:54 新浪財(cái)經(jīng)

  今日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益是多少?

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 6月11日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。江南農(nóng)村商業(yè)銀行的“富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-11”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

序號(hào)

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-11 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 128天 7 非保本浮動(dòng)收益型
2 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年216期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 350天 6 非保本浮動(dòng)收益型
3 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年154期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 6 非保本浮動(dòng)收益型
4 長(zhǎng)盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財(cái)計(jì)劃(2019029期) 長(zhǎng)安銀行 人民幣 30 735天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
5 金葫蘆宏信162人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
6 刺桐紅2019Y021號(hào)B款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 99天 5 保本浮動(dòng)收益型
7 刺桐紅2019Y021號(hào)A款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 36天 5 保本浮動(dòng)收益型
8 刺桐紅2019Y021號(hào)D款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5 保本浮動(dòng)收益型
9 刺桐紅2019Y021號(hào)C款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型
10 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第69理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 363天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
11 金葫蘆宏信161人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
12 盈利寶377號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
13 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第68理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 182天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
14 盈利寶376號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
15 7777理財(cái)創(chuàng)富264期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) 錦州銀行 人民幣 5 365天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
16 明珠理財(cái)月月贏2019年第373期產(chǎn)品 大連銀行 人民幣 5 456天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
17 7777理財(cái)創(chuàng)富264期‘早市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
18 中銀策略理財(cái)計(jì)劃-智富系列2019年004期 中國(guó)銀行 人民幣 1 734天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
19 盈利寶378號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
20 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1578期(個(gè)人客戶)(白金卡升級(jí)客戶專屬) 廊坊銀行 人民幣 10 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
21 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019280期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) 盛京銀行 人民幣 5 124天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
22 7777理財(cái)創(chuàng)富264期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
23 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期5-12 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 364天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
24 金港灣·隨享3號(hào)(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品18T03051X 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 1 91天 4.7  
25 7777理財(cái)創(chuàng)富264期‘夜市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
26 長(zhǎng)盈理財(cái)7080期新客專屬理財(cái)計(jì)劃 長(zhǎng)安銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
27 福瀛家2019年第120期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 人民幣 1 355天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
28 金港灣·隨享1號(hào)(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/06/06) 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 1 35天 4.7  
29 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1577期(個(gè)人客戶)(升級(jí)客戶專屬) 廊坊銀行 人民幣 5 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
30 樂惠2019年第168期 杭州聯(lián)合銀行 人民幣 50 101天 4.68 非保本浮動(dòng)收益型

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌