今日哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購買 6月6日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2019-06-06 15:01 新浪財(cái)經(jīng)
新浪財(cái)經(jīng)匯總 6月6日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。華夏銀行(7.510, -0.03, -0.40%)的“慧盈755號C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款”預(yù)期年化收益率最高,為7.33%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 慧盈755號C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 1 | 36天 | 7.33 | 保本浮動收益型 |
2 | 慧盈756號C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 1 | 91天 | 7.1 | 保本浮動收益型 |
3 | 慧盈756號E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 1 | 91天 | 7.09 | 保本浮動收益型 |
4 | 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-11 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 128天 | 7 | 非保本浮動收益型 |
5 | 慧盈757號C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 1 | 183天 | 6 | 保本浮動收益型 |
6 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年154期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 97天 | 6 | 非保本浮動收益型 |
7 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年216期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 350天 | 6 | 非保本浮動收益型 |
8 | 紅玫瑰智盈系列添金201948期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 100 | 385天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 |
9 | 紅玫瑰智盈系列添金201947期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 1 | 385天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 |
10 | 金葫蘆宏信162人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
11 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列205期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
12 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第62期 | 撫順銀行 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
13 | 金葫蘆宏信161人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
14 | 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2019年第42期(活動產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 5 | 35天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
15 | 7777理財(cái)創(chuàng)富264期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
16 | 7777理財(cái)創(chuàng)富264期'早市專屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
17 | 明珠理財(cái)月月贏2019年第373期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 5 | 456天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
18 | 日積月累系列2019年第74期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 1 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
19 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第61期 | 撫順銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
20 | 7777理財(cái)創(chuàng)富264期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
21 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/06/06) | 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 35天 | 4.7 | |
22 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品18T03051X | 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 91天 | 4.7 | |
23 | 金芙蓉長福17號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 30 | 274天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
24 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第60期 | 撫順銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
25 | 熊貓理財(cái)功夫系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品161期子產(chǎn)品 | 天府銀行 | 5 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
26 | 7777理財(cái)創(chuàng)富264期'夜市專屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
27 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期5-12 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
28 | 福瀛家2019年第120期人民幣非保本浮動收益型個(gè)人理財(cái) | 寧波東海銀行 | 1 | 355天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
29 | 長盈理財(cái)7080期新客專屬理財(cái)計(jì)劃 | 長安銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
30 | 明珠理財(cái)月月贏2019年第430期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 5 | 188天 | 4.68 | 非保本浮動收益型 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 今日哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購買 6月6日在售高收益
- 銀保監(jiān)會:一季度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴同比下降3.66%
- 5月P2P網(wǎng)貸平臺借貸金額和借貸余額百強(qiáng)榜
- 信用卡9大使用技巧,如何使用信用卡免息30天使用
- 2019信用卡提額大全 幫解決你信用卡額度不過萬難
- 浦發(fā)銀行的信用卡如何提額?幾招教你快速提額!
- 中國銀行手機(jī)銀行6.0版全新推出 有哪些功能
- 零個(gè)稅對購房資格影響大嗎?新政:個(gè)稅為零月份可
- 中國書法藝術(shù)隸書金銀紀(jì)念幣發(fā)行時(shí)間2019 購買入
- 中國書法藝術(shù)隸書金銀紀(jì)念幣規(guī)格和發(fā)行量2019年
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 中國書法藝術(shù)隸書金銀紀(jì)念幣發(fā)行時(shí)間2019 購
- 世界遺產(chǎn)(平遙古城)金銀紀(jì)念幣發(fā)行公告 面額2
- 2000元紀(jì)念幣如何獲得?今日發(fā)行世界遺產(chǎn)金銀
- 明日5日發(fā)行面額2000元的硬幣如何預(yù)約購買?
- 2000元硬幣紀(jì)念幣值一個(gè)多少錢?2019年平遙古
- 泰山幣發(fā)行時(shí)間 泰山世界遺產(chǎn)紀(jì)念幣發(fā)行量是
- 世界遺產(chǎn)金銀紀(jì)念幣有收藏價(jià)值嗎 6月5日發(fā)行
- 面額2000元紀(jì)念幣預(yù)約入口在哪里?6月5日開始
- 平遙古城紀(jì)念幣什么時(shí)候發(fā)行 平遙古城紀(jì)念幣
- 南京首套房貸利率上浮15% 2019南京銀行房貸利
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌