一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日銀行在售理財(cái)產(chǎn)品排行榜05-28 哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買(mǎi)

2019-05-28 15:06 新浪財(cái)經(jīng)

  本周在售銀行理財(cái)排行榜怎么樣?

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 5月28日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。民生銀行(6.180, 0.04, 0.65%)的“聚贏股票-掛鉤玉米期貨(看跌)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19724號(hào)”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 聚贏股票-掛鉤玉米期貨(看跌)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19724號(hào) 民生銀行 人民幣 1 76天 7 保證收益型
2 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-10 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 134天 7 非保本浮動(dòng)收益型
3 金葫蘆宏信158人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
4 貴銀恒利揚(yáng)帆第12期理財(cái)產(chǎn)品 貴州銀行 人民幣 5 259天 5.18 非保本浮動(dòng)收益型
5 黔秀一號(hào)第30期理財(cái)產(chǎn)品 貴州銀行 人民幣 1 333天 5 非保本浮動(dòng)收益型
6 盈利寶369號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型
7 聚寶財(cái)富融和私享22月第1911期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 666天 5 非保本浮動(dòng)收益型
8 刺桐紅2019Y019號(hào)A款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 36天 5 保本浮動(dòng)收益型
9 刺桐紅2019Y019號(hào)B款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 92天 5 保本浮動(dòng)收益型
10 刺桐紅2019Y019號(hào)C款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型
11 刺桐紅2019Y019號(hào)D款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5 保本浮動(dòng)收益型
12 如意寶YB190130期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
13 豐收·信福201925期 甌海農(nóng)商銀行 人民幣 5 131天 5 非保本浮動(dòng)收益型
14 富民―財(cái)富春天C3161019000023 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 355天 5 保本浮動(dòng)收益型
15 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第42期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 352天 5 非保本浮動(dòng)收益型
16 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫129期363天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 363天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
17 盈利寶368號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
18 天府理財(cái)之增富理財(cái)產(chǎn)品(ZFG19048-新客戶專享) 成都農(nóng)商銀行 人民幣 5 32天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
19 長(zhǎng)盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財(cái)計(jì)劃(2019025期) 長(zhǎng)安銀行 人民幣 30 371天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
20 金石榴惠盈月月享1號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2019年第40期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 人民幣 5 39天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
21 金石榴惠盈月月享1號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2019年第40期 蘇州銀行 人民幣 5 39天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
22 金葫蘆宏信157人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
23 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第63理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 364天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
24 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫129期181天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 181天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
25 7777理財(cái)創(chuàng)富262期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) 錦州銀行 人民幣 5 365天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
26 盈利寶370號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
27 日積月累系列2019年第70期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 人民幣 1 363天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
28 龍城理財(cái)富盈1955期理財(cái)產(chǎn)品 柳州銀行 人民幣 5 186天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
29 百合理財(cái)乾享百合系列9002號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 蘭州銀行 人民幣 100 364天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
30 映山紅穩(wěn)盈1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2019131期 廣東華興銀行 人民幣 5 365天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌