本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?3月18日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2019-03-18 16:00 新浪財(cái)經(jīng)
最新本周新發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品有哪些?哪些值得購(gòu)買?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 3月18日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共6款。星展銀行(中國(guó))發(fā)行的“股得利EYAE”預(yù)期年化收益率最高,為22%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
2 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
3 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
4 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
5 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
6 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
7 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
8 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
9 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
10 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
11 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
12 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
13 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
14 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
15 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
16 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
17 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
18 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
19 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
20 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
21 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
22 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
23 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
24 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
25 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
26 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
27 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
28 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
29 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
30 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
2 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
3 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
4 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
5 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
6 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
7 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
8 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
9 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
10 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
11 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
12 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
13 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
14 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
15 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
16 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
17 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
18 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
19 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
20 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
21 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
22 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
23 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
24 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
25 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
26 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
27 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
28 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
29 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
30 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
相關(guān)閱讀
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?3月18日在售高收益銀
- 銀聯(lián)道歉是為什么?央視315晚會(huì)曝光了銀聯(lián)要求各
- 銀聯(lián)回應(yīng)閃付盜刷是怎么回事 銀聯(lián)卡閃付的安全隱
- 本周開放基金排行榜2019-03-15 哪種基金值得購(gòu)買
- 南方理財(cái)60天A(202305)本周收益及走勢(shì)圖分析 每萬
- 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重分級(jí)(161721)基金凈值估算
- 3.15日長(zhǎng)安貨幣a理財(cái)收益走勢(shì)圖分析 每萬份收益是
- 銀聯(lián)回應(yīng)閃付盜刷怎么回事!小額支付免密免簽隔空
- 口袋理財(cái)資產(chǎn)業(yè)務(wù)存疑是怎么回事 備案合規(guī)背景下
- 新版征信報(bào)告5月面世 對(duì)個(gè)人“黑歷史”難改還款記
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?3月18日在售高收
- 3.15日長(zhǎng)安貨幣a理財(cái)收益走勢(shì)圖分析 每萬份收
- 新版征信報(bào)告5月面世 對(duì)個(gè)人“黑歷史”難改還
- 本周銀行理財(cái)產(chǎn)品收益走勢(shì) 結(jié)構(gòu)性存款收益上
- 農(nóng)業(yè)銀行改革開放40周年紀(jì)念幣第二批發(fā)行公告
- 改革開放紀(jì)念幣第二批發(fā)行預(yù)約時(shí)間2019 2019
- 改革開放40周年紀(jì)念幣第二批預(yù)約時(shí)間 今日15
- 樂分易分期利息是多少?樂分易分期有多少期費(fèi)
- 2019年3月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今
- 新版征信報(bào)告5月將面世 2019新版征信報(bào)告變化
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌