銀行長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017年|本周10月14日哪家銀行長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)
2017-10-14 16:39 南方財(cái)富網(wǎng)整理
銀行長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017年|本周10月14日哪家銀行長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品好?
銀行長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?收益率是多少?
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 投向類型 | 期限 | 預(yù)期收益率 | 收益類型 | 投資起點(diǎn) | 投資幣種 |
1 | "德安盈"2017年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 1096天 | 5.60% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
2 | 明珠理財(cái)月月贏系列2017年第779期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 722天 | 5.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
3 | "德安盈"2017年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 730天 | 5.40% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
4 | 濱海金芒果穩(wěn)健人民幣理財(cái)計(jì)劃1701號(hào)94期 | 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類 | 386天 | 5.28%-5.43% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
5 | 豐裕1號(hào)第3263期預(yù)約367天型(上海分行專屬) | 杭州銀行 | 組合投資類 | 367天 | 5.25% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
6 | 長(zhǎng)城華西銀行理財(cái)之私行客戶專屬2017-158期 | 長(zhǎng)城華西銀行 | 組合投資類 | 390天 | 5.2%-5.3% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 300000 | CNY |
7 | 快樂金10號(hào)1247期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 728天 | 5.2%-5.3% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
8 | 財(cái)富快車2017年第197期 | 重慶三峽銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 730天 | 5.20% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
9 | 2017年渤盛1056號(hào) | 渤海銀行 | 組合投資類 | 367天 | 5.16% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY |
10 | "保利添盛"201738期 | 上饒銀行 | 組合投資類 | 398天 | 5.15% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
11 | 天府理財(cái)之"增富"理財(cái)產(chǎn)品(ZFG17267-蓉e五號(hào)) | 成都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 375天 | 5.1%-5.15% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
12 | 益民理財(cái)·"匯鑫"理財(cái)計(jì)劃010號(hào)(總17133期) | 浙江民泰商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 371天 | 5.10% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
13 | 金葵花增利系列822號(hào)理財(cái)計(jì)劃(代碼:108991) | 招商銀行 | 組合投資類 | 728天 | 5.10% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
14 | "金蘭花-共享智富"2017年第40期729天 | 紹興銀行 | 組合投資類 | 729天 | 5.10% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
15 | 尊享盈進(jìn)取1號(hào)(私銀專屬固定持有期365天) | 上海浦東發(fā)展銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 367天 | 5.05% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY |
16 | 快樂金10號(hào)1246期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 371天 | 5%-5.1% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
17 | 私人銀行"萬(wàn)利寶-財(cái)智人生-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(18M) | 興業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 548天 | 5.05% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
18 | 私人銀行"萬(wàn)利寶-財(cái)智人生-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(18M) | 興業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 548天 | 5.05% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
19 | 私人銀行"萬(wàn)利寶-財(cái)智人生-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(18M) | 興業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 548天 | 5.05% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
20 | 私人銀行"萬(wàn)利寶-財(cái)智人生-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(18M) | 興業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 548天 | 5.05% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
21 | 私人銀行"萬(wàn)利寶-財(cái)智人生-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(18M) | 興業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 548天 | 5.05% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
22 | 尊享盈及利7號(hào)(私銀專屬固定持有期365天) | 上海浦東發(fā)展銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 367天 | 5.00% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
23 | 寶豐四十期人民幣理財(cái)產(chǎn)品C款 | 長(zhǎng)治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類 | 371天 | 4.8%-5.2% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 300000 | CNY |
24 | 匯通理財(cái)2017年惠添利2525號(hào) | 寧波銀行 | 組合投資類 | 473天 | 5.00% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
25 | 同享盈增利之悅享計(jì)劃(389天) | 上海浦東發(fā)展銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 389天 | 4.90% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
26 | "如意寶理財(cái)"YB170213期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙江稠州商業(yè)銀行 | 組合投資類 | 1068天 | 4.3%-5.5% | 保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
27 | 益友融通-2017年個(gè)人智益154號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 河北銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 368天 | 4.85%-4.9% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
28 | 安心計(jì)劃3年 | 中國(guó)光大銀行 | 組合投資類 | 730天 | 4.85% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
29 | 同享盈增利2年計(jì)劃 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 730天 | 4.85% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
30 | 同享盈增利2年計(jì)劃 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類 | 730天 | 4.85% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
相關(guān)閱讀
- 銀行長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017年|本周10月14日哪家
- 全開放式理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2017年10月14日銀行開放
- 銀行中長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 2017年10月14日最新在
- 中期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 本周在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 短期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 本周10月14日在售銀行理財(cái)產(chǎn)
- 下周(2017.10.14-10.22)銀行理財(cái)排行榜 保本及非
- 人民幣走向世界 第四套人民幣收藏價(jià)格查詢2017
- 評(píng)級(jí)幣是什么意思?哪些錢幣一評(píng)級(jí)就身價(jià)暴漲?
- 保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?四個(gè)平臺(tái)購(gòu)買四類保險(xiǎn)產(chǎn)品介
- 杭州市居住證積分管理辦法2017 杭州購(gòu)房需40分 本
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 交通銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表10月13日 交行理財(cái)產(chǎn)
- 長(zhǎng)城幣2角最新價(jià)格2017年9月27日長(zhǎng)城幣2角目
- 2018狗年普通紀(jì)念幣什么時(shí)候發(fā)行預(yù)約 狗年紀(jì)
- 建軍90周年普通紀(jì)念幣預(yù)約入口:第二批2017建
- 首批建軍90周年紀(jì)念幣怎么兌換?建軍90周年紀(jì)
- 建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2017年9月21日建設(shè)銀
- 周三中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行(9月20日 在
- 農(nóng)業(yè)銀行預(yù)約2017建軍幣兌換指南:9月22日至9
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2017——9月14日在售
- 2017十一雙節(jié)刷工行信用卡優(yōu)惠|10月刷工商銀
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 2017e租寶賠款最新消息:2017e租寶非法集資受
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 2017支付寶集福卡活動(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- e租寶賠款最新進(jìn)展:2017e租寶非法集資受害人
- 茅臺(tái)酒回收價(jià)格查詢 茅臺(tái)酒回收價(jià)格表一覽 茅