工商銀行外匯牌價(jià)2022.1.10查詢
2022-01-10 09:23 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7924 | 0.7861 | 0.7954 | 0.7954 |
美元 | 6.365 | 6.314 | 6.3893 | 6.3893 |
歐元 | 7.2172 | 7.0107 | 7.2657 | 7.2657 |
新加坡元 | 4.689 | 4.5549 | 4.7206 | 4.7206 |
日元 | 0.054976 | 0.053404 | 0.055346 | 0.055346 |
泰國(guó)銖 | 0.1891 | 0.1832 | 0.1904 | 0.1904 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005147 | 0.005334 | 0.005334 |
英鎊 | 8.6392 | 8.3921 | 8.6972 | 8.6972 |
加拿大元 | 5.0274 | 4.8837 | 5.0612 | 5.0612 |
澳大利亞元 | 4.568 | 4.4373 | 4.5987 | 4.5987 |
瑞士法郎 | 6.9175 | 6.7197 | 6.964 | 6.964 |
瑞典克朗 | 0.7014 | 0.6814 | 0.7062 | 0.7062 |
丹麥克朗 | 0.9702 | 0.9424 | 0.9767 | 0.9767 |
挪威克朗 | 0.719 | 0.6984 | 0.7238 | 0.7238 |
新西蘭元 | 4.3061 | 4.1829 | 4.335 | 4.335 |
盧布 | 0.084 | 0.0814 | 0.0846 | 0.0846 |
馬來西亞元 | 1.5123 | -- | 1.5225 | 1.5225 |
南非蘭特 | 0.4081 | 0.3882 | 0.4108 | 0.4108 |
巴基斯坦盧比 | 0.035902 | 0.034778 | 0.036143 | 0.036143 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014595 | 0.014138 | 0.014693 | 0.014693 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌