招商銀行外匯牌價(jià)2020.5.6查詢
2020-05-06 09:04 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9134 | 0.907 | 0.917 | 0.917 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0808 | 7.0241 | 7.1127 | 7.1127 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6588 | 7.4166 | 7.7204 | 7.7204 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9839 | 4.8263 | 5.0239 | 5.0239 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066503 | 0.0644 | 0.067037 | 0.067037 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.788 | 8.5101 | 8.8586 | 8.8586 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0221 | 4.8633 | 5.0625 | 5.0625 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5382 | 4.3946 | 4.5746 | 4.5746 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2664 | 7.0366 | 7.3248 | 7.3248 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.271 | 4.136 | 4.3054 | 4.3054 | 05-06 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌