招商銀行外匯牌價2020.3.3查詢
2020-03-03 10:06 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8941 | 0.8878 | 0.8977 | 0.8977 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9593 | 6.9035 | 6.9906 | 6.9906 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7302 | 7.4857 | 7.7922 | 7.7922 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9924 | 4.8345 | 5.0324 | 5.0324 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064219 | 0.062188 | 0.064735 | 0.064735 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8664 | 8.586 | 8.9376 | 8.9376 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2033 | 5.0387 | 5.2451 | 5.2451 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5248 | 4.3817 | 4.5612 | 4.5612 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2422 | 7.0132 | 7.3004 | 7.3004 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3422 | 4.2048 | 4.377 | 4.377 | 03-03 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀