招商銀行外匯牌價2020.2.12查詢
2020-02-12 10:19 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8954 | 0.8891 | 0.899 | 0.899 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9541 | 6.8983 | 6.9854 | 6.9854 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5766 | 7.337 | 7.6374 | 7.6374 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0051 | 4.8468 | 5.0453 | 5.0453 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063166 | 0.061169 | 0.063674 | 0.063674 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9965 | 8.7119 | 9.0687 | 9.0687 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2248 | 5.0596 | 5.2668 | 5.2668 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6714 | 4.5237 | 4.709 | 4.709 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1151 | 6.8901 | 7.1723 | 7.1723 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4875 | 4.3456 | 4.5235 | 4.5235 | 02-12 10:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀