招商銀行外匯牌價2020.2.7查詢
2020-02-07 10:33 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8978 | 0.8915 | 0.9014 | 0.9014 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.97 | 6.9142 | 7.0015 | 7.0015 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6405 | 7.3989 | 7.7019 | 7.7019 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0202 | 4.8615 | 5.0606 | 5.0606 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063277 | 0.061276 | 0.063785 | 0.063785 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9998 | 8.7151 | 9.072 | 9.072 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2357 | 5.0701 | 5.2777 | 5.2777 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6744 | 4.5266 | 4.712 | 4.712 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1388 | 6.9131 | 7.1962 | 7.1962 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4902 | 4.3482 | 4.5262 | 4.5262 | 02-07 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀