招商銀行外匯牌價2020.1.31查詢
2020-01-31 09:23 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8971 | 0.8908 | 0.9007 | 0.9007 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9625 | 6.9067 | 7.0079 | 7.0079 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6727 | 7.43 | 7.7343 | 7.7343 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1084 | 4.9468 | 5.1494 | 5.1494 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063772 | 0.061755 | 0.064284 | 0.064284 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1139 | 8.8257 | 9.1871 | 9.1871 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2701 | 5.1035 | 5.3125 | 5.3125 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6755 | 4.5277 | 4.7131 | 4.7131 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1685 | 6.9418 | 7.2261 | 7.2261 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5135 | 4.3707 | 4.5497 | 4.5497 | 01-31 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀