民生銀行外匯牌價(jià)表(2021年3月16日)
2021-03-16 10:47 南方財(cái)富網(wǎng)
民生銀行匯率查詢外匯牌價(jià)表
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 648.71 | 643.51 | 651.18 | 651.18 |
港幣 | 83.56 | 82.88 | 83.86 | 83.86 |
日元 | 5.9297 | 5.7601 | 5.9695 | 5.9695 |
歐元 | 772.42 | 750.33 | 777.61 | 777.61 |
英鎊 | 899.46 | 873.74 | 905.51 | 905.51 |
瑞士法郎 | 698.25 | 678.28 | 702.94 | 702.94 |
加幣 | 518.98 | 504.13 | 522.47 | 522.47 |
澳元 | 501.73 | 487.38 | 505.1 | 505.1 |
新加坡幣 | 481.45 | 467.68 | 484.69 | 484.69 |
丹麥克朗 | 103.88 | 100.9 | 104.57 | 104.57 |
澳門元 | 81.12 | 80.47 | 81.43 | 81.43 |
新西蘭元 | 466.32 | 452.99 | 469.46 | 469.46 |
韓幣 | 0. | 0.5548 | 0.5749 | 0.5749 |
盧布 | 8.89 | 8.61 | 8.95 | 8.95 |
南非蘭特 | 43.57 | 41.45 | 43.86 | 43.86 |
菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰銖 | 21.08 | 20.42 | 21.22 | 21.22 |
巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 4.1243 | 3.9952 | 4.152 | 4.152 |
臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
相關(guān)閱讀
官方微信
民生銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌