光大銀行外匯牌價(jià)2020.1.16查詢
2020-01-16 11:10 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)光大銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.884359 | 0.87727 | 0.887903 | 0.887903 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.857761 | 0.850885 | 0.861199 | 0.861199 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.875132 | 6.817289 | 6.902677 | 6.902677 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.648889 | 7.403141 | 7.710325 | 7.710325 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.094978 | 4.931284 | 5.135902 | 5.135902 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.062387 | 0.060383 | 0.062889 | 0.062889 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.226506 | 0.219229 | 0.228326 | 0.228326 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005919 | 0.005729 | 0.005967 | 0.005967 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.946227 | 8.658798 | 9.018085 | 9.018085 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.257771 | 5.088847 | 5.300003 | 5.300003 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.738268 | 4.586034 | 4.776326 | 4.776326 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.111011 | 6.882545 | 7.168127 | 7.168127 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.725022 | 0.701728 | 0.730846 | 0.730846 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.023558 | 0.990673 | 1.03178 | 1.03178 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.774288 | 0.749412 | 0.780508 | 0.780508 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.551028 | 4.40481 | 4.587582 | 4.587582 | 01-16 11:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 光大銀行外匯牌價(jià)2020.1.16查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)2020.1.15查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)2020.1.14實(shí)時(shí)匯率查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)匯率查詢(2020.1.13)
- 光大銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)匯率查詢(2020.1.11)
- 光大銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)匯率查詢(2020.1.10)
- 光大1188年費(fèi)如何退還
- 光大銀行外匯牌價(jià)2020.1.9實(shí)時(shí)匯率查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)匯率查詢(2020.1.8)
- 光大銀行外匯牌價(jià)2020.1.7一覽表
官方微信
48小時(shí)排行
- 360借條在哪里?怎么借?利息多少?360借條常見(jiàn)
- 微信借錢(qián)功能怎么開(kāi)通?微信借錢(qián)微粒貸怎么申
- 支付寶給信用卡還款算提現(xiàn)嗎 支付寶給信用卡
- 2017支付寶掃福字一個(gè)人每天掃幾張福?
- 什么是I類、II類、III類賬戶_如何使用?
- 支付寶提現(xiàn)怎么避免手續(xù)費(fèi)的姿勢(shì) 你都get到了
- 光大信用卡積分如何兌換禮品?光大信用卡積分
- 14家銀行信用卡溢繳款取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)一覽
- 光大銀行怎么查詢開(kāi)戶行?光大銀行如何查詢開(kāi)
- 光大銀行信用卡預(yù)借現(xiàn)金功能
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌