光大銀行外匯牌價實時匯率查詢(2019.7.30)
2019-07-30 09:56 互聯網
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.878689 | 0.871646 | 0.882211 | 0.882211 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.852285 | 0.845453 | 0.855701 | 0.855701 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.87643 | 6.818575 | 6.90398 | 6.90398 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.640694 | 7.39521 | 7.702066 | 7.702066 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.007409 | 4.846528 | 5.047629 | 5.047629 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063059 | 0.061033 | 0.063565 | 0.063565 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222616 | 0.215464 | 0.224404 | 0.224404 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005801 | 0.005614 | 0.005847 | 0.005847 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.345446 | 8.077319 | 8.412478 | 8.412478 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.208673 | 5.041326 | 5.250509 | 5.250509 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.731719 | 4.579696 | 4.769725 | 4.769725 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.917907 | 6.695645 | 6.973473 | 6.973473 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.722726 | 0.699506 | 0.728532 | 0.728532 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.023255 | 0.990379 | 1.031473 | 1.031473 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.788249 | 0.762924 | 0.794581 | 0.794581 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.54537 | 4.399334 | 4.581878 | 4.581878 | 07-30 09:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
光大銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌