建設(shè)銀行外匯牌價2022.1.25查詢
2022-01-25 09:57 南方財(cái)富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7871 | 0.7603 | 0.7903 | 0.8171 |
美元 | 6.3172 | 6.2729 | 6.3432 | 6.3432 |
歐元 | 7.1413 | 6.9349 | 7.1893 | 7.1893 |
新加坡元 | 4.6933 | 4.5591 | 4.7286 | 4.7286 |
日元 | 0.055414 | 0.05383 | 0.055837 | 0.055837 |
泰國銖 | 0.1912 | 0.1853 | 0.1927 | 0.1991 |
韓國元 | 0.005266 | 0.005118 | 0.005456 | 0.005456 |
英鎊 | 8.5029 | 8.2598 | 8.5669 | 8.5669 |
加拿大元 | 4.9909 | 4.8481 | 5.0284 | 5.0284 |
澳大利亞元 | 4.5134 | 4.3844 | 4.5474 | 4.5474 |
瑞士法郎 | 6.8938 | 6.6966 | 6.9457 | 6.9457 |
瑞典克朗 | 0.6802 | 0.6608 | 0.6853 | 0.6853 |
丹麥克朗 | 0.959 | 0.9316 | 0.9662 | 0.9662 |
挪威克朗 | 0.7015 | 0.6815 | 0.7068 | 0.7068 |
新西蘭元 | 4.2215 | 4.1007 | 4.2532 | 4.2787 |
馬來西亞元 | 1.4961 | 1.4586 | 1.5263 | 1.5675 |
南非蘭特 | 0.4127 | 0.4015 | 0.4169 | 0.4281 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌