建設(shè)銀行外匯牌價2021.3.19查詢
2021-03-19 09:25 南方財富網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
USD美元 | 6.444 | 6.5162 | 6.4895 | 6.5162 |
EUR歐元 | 7.4933 | 7.7681 | 7.7162 | 7.7681 |
JPY日元 | 0.057697 | 0.059848 | 0.059395 | 0.059848 |
GBP英鎊 | 8.7461 | 9.0713 | 9.0036 | 9.0713 |
AUD澳大利亞元 | 4.864 | 5.0449 | 5.0072 | 5.0449 |
CHF瑞士法郎 | 6.7799 | 7.032 | 6.9795 | 7.032 |
CAD加拿大元 | 5.0334 | 5.2206 | 5.1816 | 5.2206 |
HKD港幣 | 0.8298 | 0.839 | 0.8356 | 0.839 |
SGD新加坡元 | 4.6768 | 4.8507 | 4.8145 | 4.8507 |
KRW韓元 | 0.005554 | 0.005922 | 0.005715 | 0.005922 |
DKK丹麥克郎 | 1.0077 | 1.0452 | 1.0374 | 1.0452 |
SEK瑞典克朗 | 0.7381 | 0.7656 | 0.7598 | 0.7656 |
NOK挪威克郎 | 0.7382 | 0.7657 | 0.7599 | 0.7657 |
NZD新西蘭元 | 4.5027 | 4.6981 | 4.6353 | 4.6702 |
MOP澳門元 | 0.7832 | 0.8418 | 0.8109 | 0.8141 |
MYR林吉特 | 1.5225 | 1.6362 | 1.5617 | 1.5932 |
THB泰銖 | 0.2026 | 0.2177 | 0.2091 | 0.2107 |
ZAR南非蘭特 | 0.4264 | 0.4546 | 0.4383 | 0.4427 |
RUB俄羅斯盧布 | 0.0844 | 0.0907 | 0.0871 | 0.0878 |
KZT哈薩克斯坦堅戈 | 0.01503 | 0.016024 | 0.015388 | 0.015636 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財查詢窩 輕松看漲跌