建設銀行外匯牌價2020.9.28查詢
2020-09-28 09:10 南方財富網(wǎng)
建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
USD美元 | 6.7532 | 6.8288 | 6.8009 | 6.8288 |
EUR歐元 | 7.6657 | 7.9468 | 7.8938 | 7.9468 |
JPY日元 | 0.062594 | 0.064928 | 0.064437 | 0.064928 |
GBP英鎊 | 8.4161 | 8.7291 | 8.6639 | 8.7291 |
AUD澳大利亞元 | 4.6416 | 4.8142 | 4.7782 | 4.8142 |
CHF瑞士法郎 | 7.0994 | 7.3634 | 7.3084 | 7.3634 |
CAD加拿大元 | 4.9251 | 5.1083 | 5.0701 | 5.1083 |
HKD港幣 | 0.8714 | 0.8811 | 0.8775 | 0.8811 |
SGD新加坡元 | 4.7908 | 4.969 | 4.9319 | 4.969 |
KRW韓元 | 0.005625 | 0.005997 | 0.005788 | 0.005997 |
DKK丹麥克郎 | 1.0296 | 1.0679 | 1.0599 | 1.0679 |
SEK瑞典克朗 | 0.722 | 0.7489 | 0.7433 | 0.7489 |
NOK挪威克郎 | 0.6889 | 0.7145 | 0.7092 | 0.7145 |
NZD新西蘭元 | 4.3171 | 4.5044 | 4.4442 | 4.4776 |
MOP澳門元 | 0.8234 | 0.885 | 0.8525 | 0.8559 |
MYR林吉特 | 1.57778479 | 1.69560499 | 1.61838485 | 1.65109137 |
THB泰銖 | 0.20798669 | 0.22352363 | 0.2146153 | 0.21634251 |
ZAR南非蘭特 | 0.3854 | 0.4108 | 0.3961 | 0.4001 |
RUB俄羅斯盧布 | 0.08412835 | 0.09041101 | 0.08680932 | 0.08750667 |
KZT哈薩克斯坦堅戈 | 0.01544282 | 0.01646389 | 0.01581053 | 0.01606555 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌