建設銀行外匯牌價2020.9.15查詢
2020-09-15 09:33 南方財富網(wǎng)
建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
USD 美元 | 6.7393 | 6.8148 | 6.7869 | 6.8148 |
EUR 歐元 | 7.8149 | 8.1015 | 8.0474 | 8.1015 |
JPY 日元 | 0.062288 | 0.064611 | 0.064122 | 0.064611 |
GBP 英鎊 | 8.4429 | 8.7569 | 8.6915 | 8.7569 |
AUD 澳大利亞元 | 4.7907 | 4.9689 | 4.9318 | 4.9689 |
CHF 瑞士法郎 | 7.2487 | 7.5183 | 7.4621 | 7.5183 |
CAD 加拿大元 | 4.9959 | 5.1817 | 5.143 | 5.1817 |
HKD 港幣 | 0.8696 | 0.8793 | 0.8757 | 0.8793 |
SGD 新加坡元 | 4.8281 | 5.0077 | 4.9702 | 5.0077 |
KRW 韓元 | 0.005576 | 0.005944 | 0.005737 | 0.005944 |
DKK 丹麥克郎 | 1.0504 | 1.0894 | 1.0813 | 1.0894 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7503 | 0.7782 | 0.7724 | 0.7782 |
NOK 挪威克郎 | 0.728 | 0.7551 | 0.7495 | 0.7551 |
NZD 新西蘭元 | 4.4083 | 4.5995 | 4.5381 | 4.5722 |
MOP 澳門元 | 0.8208 | 0.8822 | 0.8498 | 0.8532 |
MYR 林吉特 | 1.58543933 | 1.70386778 | 1.62625425 | 1.65911768 |
THB 泰銖 | 0.21005314 | 0.22573873 | 0.21674578 | 0.2184885 |
ZAR 南非蘭特 | 0.3951 | 0.4213 | 0.4062 | 0.4102 |
RUB 俄羅斯盧布 | 0.08722046 | 0.09373477 | 0.09000009 | 0.09072352 |
KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 0.01542543 | 0.0164452 | 0.01579255 | 0.0160475 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌