建設銀行外匯牌價2020.9.10查詢
2020-09-10 08:57 南方財富網(wǎng)
建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
USD 美元 | 6.7718 | 6.8476 | 6.8196 | 6.8476 |
EUR 歐元 | 7.8109 | 8.0973 | 8.0433 | 8.0973 |
JPY 日元 | 0.062246 | 0.064568 | 0.064079 | 0.064568 |
GBP 英鎊 | 8.596 | 8.9157 | 8.8491 | 8.9157 |
AUD 澳大利亞元 | 4.8098 | 4.9887 | 4.9514 | 4.9887 |
CHF 瑞士法郎 | 7.2536 | 7.5234 | 7.4672 | 7.5234 |
CAD 加拿大元 | 5.0275 | 5.2145 | 5.1755 | 5.2145 |
HKD 港幣 | 0.8738 | 0.8835 | 0.8799 | 0.8835 |
SGD 新加坡元 | 4.8386 | 5.0186 | 4.9811 | 5.0186 |
KRW 韓元 | 0.005581 | 0.005949 | 0.005742 | 0.005949 |
DKK 丹麥克郎 | 1.0498 | 1.0888 | 1.0807 | 1.0888 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7568 | 0.7849 | 0.7791 | 0.7849 |
NOK 挪威克郎 | 0.7336 | 0.7609 | 0.7552 | 0.7609 |
NZD 新西蘭元 | 4.4159 | 4.6075 | 4.5459 | 4.5801 |
MOP 澳門元 | 0.8249 | 0.8865 | 0.854 | 0.8574 |
MYR 林吉特 | 1.58323042 | 1.70149051 | 1.62398298 | 1.65680866 |
THB 泰銖 | 0.21099717 | 0.22675737 | 0.21772262 | 0.21947151 |
ZAR 南非蘭特 | 0.398 | 0.4244 | 0.4091 | 0.4133 |
RUB 俄羅斯盧布 | 0.08758025 | 0.09412208 | 0.09037179 | 0.09109791 |
KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 0.01549067 | 0.016515 | 0.01585967 | 0.01611526 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌