建設(shè)銀行外匯牌價2020.6.22查詢
2020-06-22 10:04 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9118 | 0.9054 | 0.9154 | 0.9154 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8846 | 0.8545 | 0.8882 | 0.9183 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.066 | 7.0165 | 7.0951 | 7.0951 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.895 | 7.6669 | 7.948 | 7.948 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0521 | 4.9076 | 5.0901 | 5.0901 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066016 | 0.064128 | 0.06652 | 0.06652 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22763 | 0.2206 | 0.229458 | 0.237074 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005812 | 0.005648 | 0.006022 | 0.006022 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7238 | 8.4743 | 8.7894 | 8.7894 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1865 | 5.0381 | 5.2255 | 5.2255 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8277 | 4.6897 | 4.8641 | 4.8641 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4104 | 7.1984 | 7.4661 | 7.4661 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7465 | 0.7251 | 0.7521 | 0.7521 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0586 | 1.0283 | 1.0665 | 1.0665 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7318 | 0.7109 | 0.7373 | 0.7373 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5272 | 4.3977 | 4.5613 | 4.5885 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.639963 | 1.598823 | 1.673108 | 1.718213 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.406 | 0.3949 | 0.41 | 0.4211 | 06-22 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財查詢窩 輕松看漲跌