建設銀行外匯牌價2020.3.10查詢
2020-03-10 10:32 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8919 | 0.8857 | 0.8955 | 0.8955 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8653 | 0.8358 | 0.8687 | 0.8982 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9291 | 6.8812 | 6.9597 | 6.9597 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8891 | 7.6611 | 7.9421 | 7.9421 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9922 | 4.8494 | 5.0297 | 5.0297 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.067 | 0.065083 | 0.067511 | 0.067511 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.220007 | 0.213211 | 0.221774 | 0.229137 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005768 | 0.005606 | 0.005976 | 0.005976 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.046 | 8.7873 | 9.1141 | 9.1141 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0667 | 4.9218 | 5.1048 | 5.1048 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5409 | 4.411 | 4.575 | 4.575 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4366 | 7.2239 | 7.4926 | 7.4926 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7315 | 0.7106 | 0.737 | 0.737 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0564 | 1.0262 | 1.0643 | 1.0643 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7245 | 0.7037 | 0.7299 | 0.7299 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3706 | 4.2456 | 4.4035 | 4.4299 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.623719 | 1.58298 | 1.656534 | 1.701201 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4325 | 0.4208 | 0.4369 | 0.4486 | 03-10 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌