建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.2.5查詢
2020-02-05 10:06 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8992 | 0.8929 | 0.9028 | 0.9028 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8727 | 0.8429 | 0.8761 | 0.9059 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9836 | 6.9353 | 7.0144 | 7.0144 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7018 | 7.4793 | 7.7535 | 7.7535 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0827 | 4.9374 | 5.121 | 5.121 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063696 | 0.061875 | 0.064182 | 0.064182 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.224598 | 0.217661 | 0.226398 | 0.233913 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005876 | 0.005711 | 0.006089 | 0.006089 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0795 | 8.8198 | 9.1478 | 9.1478 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2492 | 5.099 | 5.2887 | 5.2887 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7021 | 4.5676 | 4.7375 | 4.7375 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1909 | 6.9853 | 7.2451 | 7.2451 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7268 | 0.7061 | 0.7323 | 0.7323 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0304 | 1.0009 | 1.0381 | 1.0381 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7562 | 0.7346 | 0.7619 | 0.7619 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.525 | 4.3956 | 4.5591 | 4.5863 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.685232 | 1.642953 | 1.719306 | 1.765661 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4704 | 0.4577 | 0.4752 | 0.4879 | 02-05 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌