中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.4.7查詢
2022-04-07 09:53 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7872 | 0.7608 | 0.7903 | 0.8167 |
美元 | 6.3475 | 6.2959 | 6.3744 | 6.3744 |
歐元 | 6.9161 | 6.7012 | 6.9671 | 6.9896 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2136 | -- | 0.2314 |
新加坡元 | 4.6611 | 4.5173 | 4.6939 | 4.7173 |
日元 | 0.051271 | 0.049678 | 0.051648 | 0.051728 |
泰國(guó)銖 | 0.189 | 0.1832 | 0.1906 | 0.1966 |
菲律賓比索 | 0.123 | 0.1188 | 0.1244 | 0.13 |
韓國(guó)元 | 0.005204 | 0.005021 | 0.005246 | 0.005438 |
英鎊 | 8.2916 | 8.034 | 8.3527 | 8.3896 |
加拿大元 | 5.0479 | 4.8885 | 5.0851 | 5.1075 |
澳大利亞元 | 4.7528 | 4.6051 | 4.7877 | 4.8089 |
瑞士法郎 | 6.7989 | 6.5891 | 6.8467 | 6.876 |
瑞典克朗 | 0.6679 | 0.6473 | 0.6733 | 0.6765 |
丹麥克朗 | 0.9292 | 0.9005 | 0.9366 | 0.9411 |
挪威克朗 | 0.7195 | 0.6973 | 0.7253 | 0.7288 |
新西蘭元 | 4.379 | 4.2439 | 4.4098 | 4.4704 |
盧布 | 0.0733 | 0.0699 | 0.0763 | 0.0797 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5033 | -- | 1.5169 | -- |
印尼盾 | 0.000441 | 0.000428 | 0.000445 | 0.000461 |
印度盧比 | -- | 0.078714 | -- | 0.088762 |
南非蘭特 | 0.4319 | 0.3988 | 0.4349 | 0.4688 |
沙特亞爾 | -- | 1.6483 | -- | 1.7425 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2944 | -- | 1.4696 |
土耳其里拉 | 0.4301 | 0.409 | 0.4335 | 0.4978 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6708 | -- | 1.7949 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 個(gè)人征信查詢官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢登錄入口
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行的電話銀行有什么作用呢?中國(guó)銀行的
- 中國(guó)銀行存款利率表2021明細(xì)一覽
- 中國(guó)銀行豬年紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)】
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)進(jìn)度查詢方法 中國(guó)銀行信
- 中國(guó)銀行手機(jī)銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備?中行手機(jī)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行(www.boc.cn)官網(wǎng)登錄入口
- 中國(guó)銀行控件安裝不上怎么辦
- 中行銀行信用卡消費(fèi)記錄查詢 中行銀行信用卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌