中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.15查詢
2020-05-15 09:20 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9134 | 0.9061 | 0.917 | 0.917 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8878 | 0.858 | 0.8913 | 0.921 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0817 | 7.0241 | 7.1117 | 7.1117 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6396 | 7.4022 | 7.6959 | 7.7207 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9657 | 4.8124 | 5.0005 | 5.0255 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065844 | 0.063798 | 0.066329 | 0.066431 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2202 | 0.2134 | 0.222 | 0.229 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1397 | 0.1349 | 0.1413 | 0.1476 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005752 | 0.00555 | 0.005798 | 0.006011 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6438 | 8.3752 | 8.7074 | 8.7459 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0347 | 4.8758 | 5.0719 | 5.0942 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5698 | 4.4278 | 4.6034 | 4.6238 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2619 | 7.0378 | 7.3129 | 7.3442 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7209 | 0.6986 | 0.7267 | 0.7302 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0239 | 0.9923 | 1.0321 | 1.037 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.696 | 0.6745 | 0.7016 | 0.7049 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2478 | 4.1167 | 4.2776 | 4.3364 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0956 | 0.0898 | 0.0964 | 0.1 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.628 | -- | 1.6427 | -- | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000497 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088417 | -- | 0.099705 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3834 | 0.354 | 0.386 | 0.4161 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8356 | -- | 1.9406 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1722 | -- | 1.3309 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0204 | 0.9704 | 1.0286 | 1.181 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.864 | -- | 2.0025 | 05-15 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.15查詢
- 中國(guó)銀行周末上班嗎?中國(guó)銀行上班時(shí)間2020
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.14查詢
- 2020中國(guó)銀行房貸利率表
- 中國(guó)銀行國(guó)債發(fā)行時(shí)間2020 5月份國(guó)債發(fā)行嗎?
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.13查詢
- 2020年中行定期存款利率表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.12查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.11查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.9查詢
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
- 中國(guó)銀行白金卡辦理?xiàng)l件
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌