中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.16查詢(xún)
2020-04-16 09:41 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9105 | 0.9033 | 0.9141 | 0.9141 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.885 | 0.8553 | 0.8885 | 0.9181 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0582 | 7.0008 | 7.0881 | 7.0881 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6763 | 7.4378 | 7.7329 | 7.7578 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2267 | -- | 0.2457 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9409 | 4.7885 | 4.9757 | 5.0004 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065377 | 0.063345 | 0.065858 | 0.065959 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2153 | 0.2087 | 0.2171 | 0.2239 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1388 | 0.134 | 0.1404 | 0.1467 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005744 | 0.005542 | 0.00579 | 0.006002 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8097 | 8.536 | 8.8746 | 8.9138 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.9946 | 4.8369 | 5.0314 | 5.0536 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4454 | 4.3072 | 4.4781 | 4.4979 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2918 | 7.0668 | 7.343 | 7.3745 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7002 | 0.6786 | 0.7058 | 0.7092 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0278 | 0.996 | 1.036 | 1.041 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6693 | 0.6486 | 0.6747 | 0.6779 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2104 | 4.0805 | 4.24 | 4.2983 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.094 | 0.0883 | 0.0948 | 0.0984 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6226 | -- | 1.6373 | -- | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000438 | -- | 0.000473 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.086835 | -- | 0.097921 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3772 | 0.3483 | 0.3798 | 0.4094 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8287 | -- | 1.9333 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2959 | -- | 1.4714 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0212 | 0.9712 | 1.0294 | 1.182 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8578 | -- | 1.9959 | 04-16 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.16查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.15查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.14查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.13查詢(xún)
- 中銀贊卡是什么卡?是金卡級(jí)別嗎
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.10查詢(xún)
- 中國(guó)銀行大額存單利率2020一覽
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.9查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.8查詢(xún)
- 中國(guó)銀行定期存款利率2020是多少
官方微信
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢(xún)
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 2014五大銀行貸款利率 2014年9月各大銀行貸款
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶(hù)名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車(chē)
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌