交通銀行外匯牌價2020.5.11查詢
2020-05-11 09:28 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9108 | 0.9035 | 0.9144 | 0.9144 | 05-11 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8843 | 0.8772 | 0.8877 | 0.8877 | 05-11 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0615 | 7.0035 | 7.0911 | 7.0911 | 05-11 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6434 | 7.3941 | 7.697 | 7.697 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2276 | -- | 0.2464 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9879 | 4.8253 | 5.0229 | 5.0229 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065892 | 0.063776 | 0.066355 | 0.066355 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2189 | 0.2118 | 0.2205 | 0.2205 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1353 | -- | -- | 05-11 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005597 | 0.006015 | 0.006015 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7558 | 8.4702 | 8.8172 | 8.8172 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0574 | 4.895 | 5.098 | 5.098 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6076 | 4.4758 | 4.6398 | 4.6398 | 05-11 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2586 | 7.0254 | 7.3168 | 7.3168 | 05-11 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7204 | 0.6972 | 0.726 | 0.726 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0242 | 0.9913 | 1.0324 | 1.0324 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6893 | 0.6671 | 0.6947 | 0.6947 | 05-11 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3241 | 4.1852 | 4.3587 | 4.3587 | 05-11 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀